CONTRATO N° 23052501-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 25/05/2023 | ÁVILA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 26.721.727/0001-51 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | REFORMA DOS CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- (CRAS) DAS LOCALIDADES: SEDE E QUATIGUABA NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 276.858,84 | 25/05/2023 | 21/11/2023 |
12º CONTRATO Nº23050801-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 08/05/2023 | MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA | 38.713.861/0001-90 | SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 1.262,49 | 08/05/2023 | 31/12/2023 |
11º CONTRATO Nº 23050801-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 08/05/2023 | MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA | 38.713.861/0001-90 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 333.570,08 | 08/05/2023 | 31/12/2023 |
10º CONTRATO Nº 23050803-SEINF | CONTRATO ORIGINAL | 08/05/2023 | MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA | 38.713.861/0001-90 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 2.133,45 | 08/05/2023 | 31/12/2023 |
9º CONTRATO Nº23050802-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 08/05/2023 | MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA | 38.713.861/0001-90 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 2.959,35 | 08/05/2023 | 31/12/2023 |
8º CONTRATO Nº23050801-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 08/05/2023 | MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA | 38.713.861/0001-90 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 25.244,88 | 08/05/2023 | 31/12/2023 |
7º CONTRATO Nº 23050801-SEDESP | CONTRATO ORIGINAL | 08/05/2023 | MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA | 38.713.861/0001-90 | SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 13.995,90 | 08/05/2023 | 31/12/2023 |
6º CONTRATO Nº 23050804-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 08/05/2023 | MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA | 38.713.861/0001-90 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 11.471,75 | 08/05/2023 | 31/12/2023 |
5º CONTRATO Nº 23050803-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 08/05/2023 | MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA | 38.713.861/0001-90 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 26.129,60 | 08/05/2023 | 31/12/2023 |
4º CONTRATO Nº 23050802-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 08/05/2023 | MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA | 38.713.861/0001-90 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 26.129,60 | 08/05/2023 | 31/12/2023 |
3º CONTRATO Nº 23050801-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 08/05/2023 | MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA | 38.713.861/0001-90 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 259.428,20 | 08/05/2023 | 31/12/2023 |
16º CONTRATO Nº23050502-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 05/05/2023 | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - | 10.616.533/0001-56 | SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 10.182,38 | 05/05/2023 | 31/12/2023 |
15º CONTRATO Nº 23050502-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 05/05/2023 | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - | 10.616.533/0001-56 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 318.375,26 | 05/05/2023 | 31/12/2023 |
14º CONTRATO Nº 23050501-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 05/05/2023 | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - | 10.616.533/0001-56 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 1.068,45 | 05/05/2023 | 31/12/2023 |
13º CONTRATO Nº 23050501-SELOG | CONTRATO ORIGINAL | 05/05/2023 | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - | 10.616.533/0001-56 | SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 1.009,58 | 05/05/2023 | 31/12/2023 |
12ºCONTRATO Nº23050503-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 05/05/2023 | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - | 10.616.533/0001-56 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 9.466,85 | 05/05/2023 | 31/12/2023 |
11ºCONTRATO Nº23050502-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 05/05/2023 | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - | 10.616.533/0001-56 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 16.449,02 | 05/05/2023 | 31/12/2023 |
10ºCONTRATO Nº23050501-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 05/05/2023 | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - | 10.616.533/0001-56 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 32.435,22 | 05/05/2023 | 31/12/2023 |
9º CONTRATO Nº 23050501-SEDESP | CONTRATO ORIGINAL | 05/05/2023 | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - | 10.616.533/0001-56 | SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 31.807,74 | 05/05/2023 | 31/12/2023 |
8° CONTRATO N° 23050505-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 05/05/2023 | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - | 10.616.533/0001-56 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 17.899,50 | 05/05/2023 | 31/12/2023 |
7° CONTRATO N° 23050504-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 05/05/2023 | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - | 10.616.533/0001-56 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 43.829,06 | 05/05/2023 | 31/12/2023 |
6° CONTRATO N° 23050503-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 05/05/2023 | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - | 10.616.533/0001-56 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 49.270,10 | 05/05/2023 | 31/12/2023 |
5° CONTRATO N° 23050502-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 05/05/2023 | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - | 10.616.533/0001-56 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 359.226,78 | 05/05/2023 | 31/12/2023 |
4° CONTRATO N° 23050501-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 05/05/2023 | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - | 10.616.533/0001-56 | SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 4.924,29 | 05/05/2023 | 31/12/2023 |
3° CONTRATO N° 23050501-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 05/05/2023 | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - | 10.616.533/0001-56 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 14.691,75 | 05/05/2023 | 31/12/2023 |
2° CONTRATO N° 23041901-GAB | CONTRATO ORIGINAL | 19/04/2023 | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | GABINETE DO PREFEITO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 37.942,66 | 19/04/2023 | 19/04/2024 |
2° CONTRATO N° 23041901-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 19/04/2023 | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 63.626,46 | 19/04/2023 | 19/04/2024 |
2° CONTRATO N° 23041901-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 19/04/2023 | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 585.633,91 | 19/04/2023 | 19/04/2024 |
2° CONTRATO N° 23041902-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 19/04/2023 | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 415.563,88 | 19/04/2023 | 19/04/2024 |
2° CONTRATO N° 23041904-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 19/04/2023 | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 66.249,01 | 19/04/2023 | 19/04/2024 |
2° CONTRATO N° 23041903-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 19/04/2023 | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 46.422,44 | 19/04/2023 | 19/04/2024 |
2° CONTRATO N° 23041901-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 19/04/2023 | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 27.123,75 | 19/04/2023 | 19/04/2024 |
2° CONTRATO N° 23041901-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 19/04/2023 | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 147.121,09 | 19/04/2023 | 19/04/2024 |
2° CONTRATO N° 23041902-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 19/04/2023 | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 1.605.433,34 | 19/04/2023 | 19/04/2024 |
2° CONTRATO N° 23041904-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 19/04/2023 | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 4.828,89 | 19/04/2023 | 19/04/2024 |
2° CONTRATO N° 23041903-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 19/04/2023 | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 713.206,22 | 19/04/2023 | 19/04/2024 |
2° CONTRATO N° 23041901-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 19/04/2023 | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA DE FINANÇAS | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 7.448,48 | 19/04/2023 | 19/04/2024 |
2° CONTRATO N°23041901-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 19/04/2023 | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 973.802,17 | 19/04/2023 | 19/04/2024 |
2° CONTRATO N°23041902-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 19/04/2023 | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 199.125,62 | 19/04/2023 | 19/04/2024 |
2° CONTRATO N°23041903-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 19/04/2023 | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 4.828,89 | 19/04/2023 | 19/04/2024 |
2° CONTRATO N° 23041901-SELOG | CONTRATO ORIGINAL | 19/04/2023 | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | CREDENCIAMENTO DE LEILOEIROS OFICIAIS PARA A REALIZAÇÃO DE LEILÕES DESTINADOS À ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 17.585,56 | 19/04/2023 | 19/04/2024 |
2° CONTRATO N° 23041904-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 19/04/2023 | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA DE SAÚDE | CREDENCIAMENTO DE LEILOEIROS OFICIAIS PARA A REALIZAÇÃO DE LEILÕES DESTINADOS À ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 189.847,72 | 19/04/2023 | 19/04/2024 |
2° CONTRATO N° 23041902-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 19/04/2023 | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA DE SAÚDE | CREDENCIAMENTO DE LEILOEIROS OFICIAIS PARA A REALIZAÇÃO DE LEILÕES DESTINADOS À ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 904.303,78 | 19/04/2023 | 19/04/2024 |
2° CONTRATO N° 23041903-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 19/04/2023 | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA DE SAÚDE | CREDENCIAMENTO DE LEILOEIROS OFICIAIS PARA A REALIZAÇÃO DE LEILÕES DESTINADOS À ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 194.033,42 | 19/04/2023 | 19/04/2024 |
2° CONTRATO N° 23041901-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 19/04/2023 | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA DE SAÚDE | CREDENCIAMENTO DE LEILOEIROS OFICIAIS PARA A REALIZAÇÃO DE LEILÕES DESTINADOS À ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 84.856,96 | 19/04/2023 | 19/04/2024 |
