22060601-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 06/06/2023 | MAIS CONTÁBIL SOLUÇÕES EFICIENTES EIRELI | 19.339.784/0001-05 | SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO, ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, RECONHECIMENTO ÓTICO DOS CARACTERES, INDEXAÇÃO ELETRÔNICA, ARMAZENAMENTO EM SOFTWARE DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO (GED) 100% WEB, COM UTILIZAÇÃO DE CLOUD COMPUTING (ARMAZENAMENTO EM NUVEM) E DISPONIBILIZAÇÃO DE APLICATIVO (APP) PARA CONSULTAR, PESQUISAR, COMPARTILHAR E IMPRIMIR OS DOCUMENTOS NAS PLATAFORMAS IOS E ANDROID, COM ACESSO AOS DADOS VITALÍCIO DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 12.000,00 | 06/06/2022 | 06/06/2023 |
23010401-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2023 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO VIEIRA - ME | 04.734.220/0001-08 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 103.821,00 | 04/01/2023 | 31/12/2023 |
22123004-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 30/12/2022 | CFS - DISTRIBUIDORA CEARENSE DE LIVROS LTDA | 39.452.633/0001-76 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12.005/2022, 12.006/2022, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022-PE-SRP, CUJO OBJETO É SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE LIVROS DIDÁTICOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CANINDÉ/CE. | 280.489,00 | 30/12/2022 | 31/12/2022 |
22123003-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 30/12/2022 | F. ROUMES R. DE AGUIAR EPP | 20.169.492/0001-50 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12.005/2022, 12.006/2022, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022-PE-SRP, CUJO OBJETO É SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE LIVROS DIDÁTICOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CANINDÉ/CE. | 1.222.280,00 | 30/12/2022 | 31/12/2022 |
22123002-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 30/12/2022 | BL SOLUÇÕES LTDA | 25.206.054/0001-39 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 047/2022, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO PERP Nº 001.01.11.2022-SEMED, CUJO OBJETO É REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE KITS DO PROJETO DIDÁTICO PEDAGÓGICO BRINQUEDOTECA A SEREM INSTALADOS NAS DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DO DESPORTO ESCOLAR. | 393.095,92 | 30/12/2022 | 31/12/2022 |
22123001-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 30/12/2022 | EDITORA PETER RÖHL LTDA | 12.529.451/0001-08 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ADESÃO À ATA DO REGISTRO DE PREÇO 13.016/2022.01, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.016/2022 PERP, CUJO OBJETO É REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESTRUTURADOS DIDÁTICOS DE EDUCAÇÃO FÍSICA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AQUIRAZ/CE. | 734.265,00 | 30/12/2022 | 31/12/2022 |
22122907-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 29/12/2022 | MÓVEIS JB INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.464.845/0001-63 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 2022.04.26.1/01, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 2022.04.26.1 - SRP, CUJO OBJETO É O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - PADRÃO FNDE PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ASSARÉ/CE. | 505.000,00 | 29/12/2022 | 31/12/2022 |
22122906-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 29/12/2022 | COMAP COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA | 00.533.784/0001-13 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2022, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.005/2022, CUJO OBJETO É REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE KIT PARA EDUCAÇÃO FÍSICA DESTINADOS A ATENDER OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS AO CONDRI/AL | 520.520,00 | 29/12/2022 | 31/12/2022 |
22122905-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 29/12/2022 | MÓVEIS JB INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.464.845/0001-63 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 018/2022, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 2022.05.16.01, CUJO OBJETO É O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PERMANENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 1.100.700,00 | 29/12/2022 | 31/12/2022 |
22122904-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 29/12/2022 | GLOBALTEC TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS LTDA | 30.570.278/0001-65 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ADESÃO À ATA DO REGISTRO DE PREÇO 2022.12.12/001, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE/171122/01/SEDUC, CUJO OBJETO É REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE BIBLIOTECAS MÓVEIS, COMPACTAS E DOBRAVEIS, ATRAVES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GUARACIABA DO NORTE-CE. | 539.000,00 | 29/12/2022 | 31/12/2022 |
22122903-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 29/12/2022 | GLOBALTEC TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS LTDA | 30.570.278/0001-65 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ADESÃO À ATA DO REGISTRO DE PREÇO 2022.11.28.01, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.038/2022-PE-SRP, CUJO OBJETO É REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) BIBLIOTECAS MÓVEIS, COMPACTAS E DOBRAVEIS, ATRAVES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA DE CARNAUBAL-CE. | 539.000,00 | 29/12/2022 | 31/12/2022 |
22122902-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 29/12/2022 | JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP | 11.049.892/0001-31 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | OBJETO: ADESÃO À ATA DO REGISTRO DE PREÇO Nº 02.001/2021, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02.001/2021, CUJO OBJETO É REGISTRO DE PREÇOS TENDO COMO OBJETO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARACANAÚ. | 842.288,00 | 29/12/2022 | 31/12/2022 |
22122901-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 29/12/2022 | CARLOS ROBERTO MAIA - ME | 37.662.560/0001-11 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ADESÃO À ATA DO REGISTRO DE PREÇO 025/2022, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2022.10.14.01, CUJO OBJETO É REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE LIVROS DIDÁTICOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL I E FUNDAMENTAL II DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. | 722.100,00 | 29/12/2022 | 31/12/2022 |
22122601-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 26/12/2022 | ALANZIM COREANO PRODUCOES LTDA | 43.641.425/0001-92 | SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DE ALANZIM COREANO NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2022, COM DURAÇÃO DO SHOW DE 02:00H, DURANTE O REVEILLON 2023, NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE | 80.000,00 | 26/12/2022 | 26/03/2023 |
22121501-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 15/12/2022 | ICZ GRAVACOES, PARTICIPACOES E ENTRETENIMENTOS LTDA-EPP | 43.915.507/0001-88 | SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DE ZÉ CANTOR NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2022, COM DURAÇÃO DO SHOW DE 1:40H, DURANTE O REVEILLON 2023, NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE | 140.000,00 | 15/12/2022 | 15/03/2023 |
22121303-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 13/12/2022 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 224.466,05 | 13/12/2022 | 31/12/2022 |
22121302-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 13/12/2022 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 13.105,00 | 13/12/2022 | 31/12/2022 |
22121301-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 13/12/2022 | GRANVIA VEÍCULOS S.A | 12.946.886/0001-40 | SECRETARIA DE SAÚDE | ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2022.09.13.01, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.077/2022-PE, CUJO OBJETO É O REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS TIPO FURGÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE | 737.000,00 | 13/12/2022 | 13/12/2023 |
22121301-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 13/12/2022 | ÁGIL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 30.607.801/0001-80 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 48.657,45 | 13/12/2022 | 31/12/2022 |
22120601-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 06/12/2022 | MÓVEIS JB INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.464.845/0001-63 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ADESÃO À ATA DO REGISTRO DE PREÇO LICITAWEB n° 2022/14616, da ASJUR/SEDUC n° 002/2022, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20220074/SEDUC, CUJO OBJETO É REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MOBILIÁRIOS DE SALA DE AULA | 1.282.850,00 | 06/12/2022 | 06/12/2023 |
22112401-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 24/11/2022 | ITAC INSTITUTO TOCANTINENSE DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO EIRELI | 17.239.352/0001-05 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL PARA ELABORAR ORÇAMENTOS, JUSTIFICATIVAS, PARECERES TÉCNICOS E DEMAIS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A SUPERAÇÃO DE RESTRIÇÕES E INCONFORMIDADES TÉCNICAS RELATIVA AO MONITORAMENTO DAS OBRAS CELEBRADAS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ E O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE). | 120.590,00 | 24/11/2022 | 24/11/2023 |
22111601-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 16/11/2022 | ACONCÁGUA PRODUÇÕES LTDA | 04.798.621/0001-13 | SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DA APRESENTAÇÃO DO CONCERTO ARTÍSTICO NOITE DE NATAL DO MAESTRO POTY E ORQUESTRA NO DIA 25 DE DEZEMBRO DE 2022, CONCERTO COM DURAÇÃO DE 01:50 HORAS E DO GRUPO VOCAL PORTA VOZ & BANDA NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2022, SHOW COM DURAÇÃO DE 01:50, HORAS, NO EVENTO I NATAL DE LUZ E ESPERANÇA, NO ANFITEATRO DA PRAÇA CLÓVIS BEVILÁQUA NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE | 96.000,00 | 16/11/2022 | 14/02/2023 |
22102802-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 28/10/2022 | CLÍNICA OFTALMOLÓGICA SANTA LUZIA LTDA | 04.883.073/0001-20 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE IMAGEM, ENDOSCOPIA, ELETROENCEFALOGRAMA, E CIRURGIA DE CATARATA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE | 207.999,00 | 28/10/2022 | 28/10/2023 |
22102801-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 28/10/2022 | CHROMOS DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM CAMOCIM LTDA | 31.245.967/0001-67 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE IMAGEM, ENDOSCOPIA, ELETROENCEFALOGRAMA, E CIRURGIA DE CATARATA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE | 151.998,05 | 28/10/2022 | 28/10/2023 |
22101805-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/10/2022 | VMNET COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | 07.417.073/0001-22 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 39.548,55 | 18/10/2022 | 31/12/2022 |
22101804-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 18/10/2022 | VMNET COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | 07.417.073/0001-22 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 21.229,29 | 18/10/2022 | 31/12/2022 |
22101804-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/10/2022 | VMNET COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | 07.417.073/0001-22 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 24.935,05 | 18/10/2022 | 31/12/2022 |
22101803-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 18/10/2022 | VMNET COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | 07.417.073/0001-22 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 50.447,68 | 18/10/2022 | 31/12/2022 |
22101803-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/10/2022 | VMNET COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | 07.417.073/0001-22 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 3.194,30 | 18/10/2022 | 31/12/2022 |
22101802-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 18/10/2022 | VMNET COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | 07.417.073/0001-22 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 12.460,29 | 18/10/2022 | 31/12/2022 |
22101802-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/10/2022 | VMNET COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | 07.417.073/0001-22 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 52.011,05 | 18/10/2022 | 31/12/2022 |
22101801-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 18/10/2022 | VMNET COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | 07.417.073/0001-22 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 24.983,16 | 18/10/2022 | 31/12/2022 |
22101801-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 18/10/2022 | VMNET COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | 07.417.073/0001-22 | SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 36.660,95 | 18/10/2022 | 31/12/2022 |
22101801-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 18/10/2022 | VMNET COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | 07.417.073/0001-22 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 40.296,47 | 18/10/2022 | 31/12/2022 |
22101801-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 18/10/2022 | VMNET COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | 07.417.073/0001-22 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 534.129,66 | 18/10/2022 | 31/12/2022 |
22101801-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 18/10/2022 | VMNET COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | 07.417.073/0001-22 | SECRETARIA DE FINANÇAS | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 26.382,45 | 18/10/2022 | 31/12/2022 |
22101801-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 18/10/2022 | VMNET COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | 07.417.073/0001-22 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 45.953,45 | 18/10/2022 | 31/12/2022 |
22101801-SELOG | CONTRATO ORIGINAL | 18/10/2022 | VMNET COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | 07.417.073/0001-22 | SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 50.288,50 | 18/10/2022 | 31/12/2022 |
22101801-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/10/2022 | VMNET COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | 07.417.073/0001-22 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 489,00 | 18/10/2022 | 31/12/2022 |
22101801-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 18/10/2022 | VMNET COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | 07.417.073/0001-22 | SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 86.350,35 | 18/10/2022 | 31/12/2022 |
22101305-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 13/10/2022 | I M PEREIRA | 07.121.465/0001-40 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO EXCLUSIVA PARA ME/EPP. | 879,33 | 13/10/2022 | 31/12/2022 |
22101304-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 13/10/2022 | I M PEREIRA | 07.121.465/0001-40 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO EXCLUSIVA PARA ME/EPP. | 1.859,96 | 13/10/2022 | 31/12/2022 |
22101304-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 13/10/2022 | I M PEREIRA | 07.121.465/0001-40 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO EXCLUSIVA PARA ME/EPP. | 164,00 | 13/10/2022 | 31/12/2022 |
22101303-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 13/10/2022 | I M PEREIRA | 07.121.465/0001-40 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO EXCLUSIVA PARA ME/EPP. | 492,00 | 13/10/2022 | 31/12/2022 |
22101303-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 13/10/2022 | I M PEREIRA | 07.121.465/0001-40 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO EXCLUSIVA PARA ME/EPP. | 59,33 | 13/10/2022 | 31/12/2022 |
22101303-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 13/10/2022 | I M PEREIRA | 07.121.465/0001-40 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO EXCLUSIVA PARA ME/EPP. | 118,66 | 13/10/2022 | 31/12/2022 |
22101302-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 13/10/2022 | I M PEREIRA | 07.121.465/0001-40 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO EXCLUSIVA PARA ME/EPP. | 1.915,92 | 13/10/2022 | 31/12/2022 |
22101302-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 13/10/2022 | I M PEREIRA | 07.121.465/0001-40 | SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL | AQUISIÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO EXCLUSIVA PARA ME/EPP. | 593,30 | 13/10/2022 | 31/12/2022 |
22101302-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 13/10/2022 | I M PEREIRA | 07.121.465/0001-40 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO EXCLUSIVA PARA ME/EPP. | 20.559,88 | 13/10/2022 | 31/12/2022 |
22101302-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 13/10/2022 | I M PEREIRA | 07.121.465/0001-40 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO EXCLUSIVA PARA ME/EPP. | 984,00 | 13/10/2022 | 31/12/2022 |
22101301-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 13/10/2022 | I M PEREIRA | 07.121.465/0001-40 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO EXCLUSIVA PARA ME/EPP. | 492,00 | 13/10/2022 | 31/12/2022 |
22101301-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 13/10/2022 | I M PEREIRA | 07.121.465/0001-40 | SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL | AQUISIÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO EXCLUSIVA PARA ME/EPP. | 533,97 | 13/10/2022 | 31/12/2022 |
22101301-SEDESP | CONTRATO ORIGINAL | 13/10/2022 | I M PEREIRA | 07.121.465/0001-40 | SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO EXCLUSIVA PARA ME/EPP. | 1.039,96 | 13/10/2022 | 31/12/2022 |
22101301-SELOG | CONTRATO ORIGINAL | 13/10/2022 | I M PEREIRA | 07.121.465/0001-40 | SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | AQUISIÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO EXCLUSIVA PARA ME/EPP. | 237,32 | 13/10/2022 | 31/12/2022 |
22101301-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 13/10/2022 | I M PEREIRA | 07.121.465/0001-40 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISIÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO EXCLUSIVA PARA ME/EPP. | 1.221,32 | 13/10/2022 | 31/12/2022 |
