Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Desconto | Líquido |
JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 197,68 | 1.214,32 | |||||
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 197,68 | 1.214,32 | |||||
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 197,68 | 1.214,32 | |||||
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 197,68 | 1.214,32 | |||||
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.882,66 | 197,68 | 1.684,98 | |||||
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 197,68 | 1.214,32 | |||||
JULHO/2024 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 706,00 | 706,00 | ||||||
JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 197,68 | 1.214,32 | |||||
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 197,68 | 1.214,32 | |||||
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 197,68 | 1.214,32 | |||||
OUTROBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 197,68 | 1.214,32 | |||||
NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 197,68 | 1.214,32 | |||||
DEZEMBO/2024 | DÉCIMO FINAL | 1.412,00 | 903,68 | 508,32 | |||||
DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 197,68 | 1.214,32 | |||||
www.vicosa.ce.gov.brEmitido dia 11/08/2025 às 01:25:41 |