Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Desconto | Líquido |
JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.882,66 | 586,67 | 1.295,99 | |||||
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 586,67 | 825,33 | |||||
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 586,67 | 825,33 | |||||
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 586,67 | 825,33 | |||||
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 586,67 | 825,33 | |||||
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 586,67 | 825,33 | |||||
JULHO/2024 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 706,00 | 706,00 | ||||||
JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 586,67 | 825,33 | |||||
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 586,67 | 825,33 | |||||
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 586,67 | 825,33 | |||||
OUTROBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 586,67 | 825,33 | |||||
NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 586,67 | 825,33 | |||||
DEZEMBO/2024 | DÉCIMO FINAL | 1.412,00 | 903,68 | 508,32 | |||||
DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 586,67 | 825,33 | |||||
www.vicosa.ce.gov.brEmitido dia 11/08/2025 às 01:27:29 |