Descrição | Proventos (R$) | Descontos (R$) | Líquido (R$) |
COMISSIONADO | 729.716,58 | 107.901,28 | 621.815,30 |
CONTRATADO | 55.237,50 | 55.237,50 | |
CONTRATADO | |||
CONTRATADO | 816,46 | 816,46 | |
EFETIVO | 5.029.296,31 | 1.237.666,53 | 3.791.629,78 |
INDEFINIDO | 1.212,00 | 169,68 | 1.042,32 |
OUTRAS | |||
www.vicosa.ce.gov.brEmitido dia 28/05/2023 às 23:55:50 |