DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor Total
02/04/2024 07 FRANCISCO JOAO CARDOSO FILHO - PREFEITO(A) 369.95 2 739.9
01/04/2024 381 IRISMAR CASTELO BRANCO CARVALHO - MOTORISTA 146.8 1 146.8
01/04/2024 380 NILDA VIEIRA ALVES - TÉCNICA(O) DE ENFERMAGEM 146.8 1 146.8
01/04/2024 379 FRANCISCO CARLOS BRITO DE OLIVEIRA - MOTORISTA 146.8 1 146.8
01/04/2024 378 ORLEY TORRES RODRIGUES - MOTORISTA 146.8 1 146.8
01/04/2024 376 ADRIANO FONTENELE DA COSTA - MOTORISTA 146.8 1 146.8
01/04/2024 375 CLEBIO SOUSA DOS SANTOS - MOTORISTA 146.8 1 146.8
01/04/2024 373 IRISMAR CASTELO BRANCO CARVALHO - MOTORISTA 146.8 1 146.8
01/04/2024 371 ADRIANO FONTENELE DA COSTA - MOTORISTA 146.8 1 146.8
01/04/2024 354 RENATO CARVALHO DO PRADO - MOTORISTA 146.8 1 146.8
01/04/2024 353 ALISSON SAMMY PAULINO DE MACEDO - MOTORISTA 146.8 1 146.8
01/04/2024 352 CLEBIO SOUSA DOS SANTOS - MOTORISTA 146.8 1 146.8
01/04/2024 009 GILTON BARRETO DE CASTRO - SECRETARIO 252.51 2 505.02
22/03/2024 91 MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA - MOTORISTA 52.85 1 52.85
22/03/2024 90 FERNANDA MARIA DO NASCIMENTO ARAUJO - CONSELHEIRA TUTELAR 52.85 1 52.85
22/03/2024 89 LUZIANE GOMES FONTENELE - CONSELHEIRA TUTELAR 52.85 1 52.85
21/03/2024 88 EVERALDO OLIVEIRA ALVES - MOTORISTA 146.8 1 146.8
21/03/2024 87 FRANCISCO DANIEL SOUSA DOS SANTOS - SECRETARIO DA JUNTA MILITAR 146.8 1 146.8
21/03/2024 86 DIONATAN VICTOR DE SOUZA - CHEFE DA INDENTIFICAÇÃO DO CIDADÃO E EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS 146.8 1 146.8
20/03/2024 252 FRANCISCA DAS CHAGAS VIEIRA - PROFESSOR(A) 187.91 1 187.91
20/03/2024 250 ANDREA DE BRITO FONTENELE RODRIGUES - PROFESSOR(A) 187.91 1 187.91
18/03/2024 347 IRISMAR CASTELO BRANCO CARVALHO - MOTORISTA 146.8 1 146.8
18/03/2024 346 ALISSON SAMMY PAULINO DE MACEDO - MOTORISTA 146.8 1 146.8
18/03/2024 345 JOSE WALTER SANTOS ALMADA - MOTORISTA 146.8 1 146.8
18/03/2024 344 ALISSON SAMMY PAULINO DE MACEDO - MOTORISTA 146.8 1 146.8
18/03/2024 343 CLEBIO SOUSA DOS SANTOS - MOTORISTA 146.8 1 146.8
18/03/2024 342 ADRIANO FONTENELE DA COSTA - MOTORISTA 146.8 1 146.8
18/03/2024 341 IRISMAR CASTELO BRANCO CARVALHO - MOTORISTA 146.8 1 146.8
18/03/2024 340 IRISMAR CASTELO BRANCO CARVALHO - MOTORISTA 146.8 1 146.8
18/03/2024 338 APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS - MOTORISTA 52.85 1 52.85
18/03/2024 337 APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS - MOTORISTA 52.85 1 52.85
18/03/2024 336 APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS - MOTORISTA 52.85 1 52.85
18/03/2024 335 APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS - MOTORISTA 52.85 1 52.85
18/03/2024 334 APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS - MOTORISTA 52.85 1 52.85
18/03/2024 333 APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS - MOTORISTA 52.85 1 52.85
18/03/2024 332 FRANCISCO JURANDIR VASCONCELOS DA SILVA - MOTORISTA 52.85 1 52.85
18/03/2024 331 FRANCISCO JURANDIR VASCONCELOS DA SILVA - MOTORISTA 52.85 1 52.85
18/03/2024 330 FRANCISCO JURANDIR VASCONCELOS DA SILVA - MOTORISTA 52.85 1 52.85
18/03/2024 329 FRANCISCO JURANDIR VASCONCELOS DA SILVA - MOTORISTA 52.85 1 52.85
18/03/2024 328 FRANCISCO JURANDIR VASCONCELOS DA SILVA - MOTORISTA 52.85 1 52.85
18/03/2024 327 FRANCISCO JURANDIR VASCONCELOS DA SILVA - MOTORISTA 52.85 1 52.85
18/03/2024 325 FRANCISCO CARLOS BRITO DE OLIVEIRA - MOTORISTA 146.8 1 146.8
18/03/2024 324 ADRIANO FONTENELE DA COSTA - MOTORISTA 146.8 1 146.8
18/03/2024 323 ALISSON SAMMY PAULINO DE MACEDO - MOTORISTA 146.8 1 146.8
18/03/2024 322 IRISMAR CASTELO BRANCO CARVALHO - MOTORISTA 146.8 1 146.8
18/03/2024 321 CLEBIO SOUSA DOS SANTOS - MOTORISTA 146.8 1 146.8
18/03/2024 320 FRANCISCO CARLOS BRITO DE OLIVEIRA - MOTORISTA 146.8 1 146.8
18/03/2024 85 EVERALDO OLIVEIRA ALVES - MOTORISTA 146.8 1 146.8
15/03/2024 318 FRANCISCO JURANDIR VASCONCELOS DA SILVA - MOTORISTA 52.85 1 52.85
15/03/2024 317 APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS - MOTORISTA 52.85 1 52.85
15/03/2024 316 FRANCISCO JURANDIR VASCONCELOS DA SILVA - MOTORISTA 52.85 1 52.85
15/03/2024 315 IRISMAR CASTELO BRANCO CARVALHO - MOTORISTA 146.8 1 146.8
15/03/2024 84 MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA - MOTORISTA 140.93 1 140.93
15/03/2024 83 DAYANE CARNEIRO FONTENELE - CONSELHEIRA TUTELAR 140.93 1 140.93
15/03/2024 82 FERNANDA MARIA DO NASCIMENTO ARAUJO - CONSELHEIRA TUTELAR 140.93 1 140.93
13/03/2024 81 MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA - MOTORISTA 52.85 1 52.85
13/03/2024 80 FERNANDA MARIA DO NASCIMENTO ARAUJO - CONSELHEIRA TUTELAR 52.85 1 52.85
13/03/2024 79 LUZIANE GOMES FONTENELE - CONSELHEIRA TUTELAR 52.85 1 52.85
13/03/2024 05 FRANCISCO JOAO CARDOSO FILHO - PREFEITO(A) 340.59 1 340.59
08/03/2024 78 MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA - MOTORISTA 140.93 1 140.93
08/03/2024 77 ERILANE CRISTINA OLIVEIRA DE CARVALHO - CONSELHEIRA TUTELAR 140.93 1 140.93
08/03/2024 76 ADINAILA FELIX MUNIZ - CONSELHEIRA TUTELAR 140.93 1 140.93
06/03/2024 310 ADRIANO FONTENELE DA COSTA - MOTORISTA 146.8 1 146.8
06/03/2024 309 JOSE OLAVO CARVALHO DOS SANTOS - MOTORISTA 146.8 1 146.8
06/03/2024 308 ALISSON SAMMY PAULINO DE MACEDO - MOTORISTA 146.8 1 146.8
06/03/2024 307 APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS - MOTORISTA 52.85 1 52.85
06/03/2024 306 TAMIRES ROCHA ALVES - TÉCNICA(O) DE ENFERMAGEM 146.8 1 146.8
06/03/2024 305 JOSE WALTER SANTOS ALMADA - MOTORISTA 146.8 1 146.8
06/03/2024 304 FRANCISCO JURANDIR VASCONCELOS DA SILVA - MOTORISTA 52.85 1 52.85
06/03/2024 303 CLEBIO SOUSA DOS SANTOS - MOTORISTA 146.8 1 146.8
06/03/2024 302 IRISMAR CASTELO BRANCO CARVALHO - MOTORISTA 146.8 1 146.8
06/03/2024 301 APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS - MOTORISTA 52.85 1 52.85
06/03/2024 298 ALISSON SAMMY PAULINO DE MACEDO - MOTORISTA 146.8 1 146.8
06/03/2024 297 FRANCISCO JURANDIR VASCONCELOS DA SILVA - MOTORISTA 52.85 1 52.85
06/03/2024 296 FRANCISCO CARLOS BRITO DE OLIVEIRA - MOTORISTA 146.8 1 146.8
06/03/2024 294 CLEBIO SOUSA DOS SANTOS - MOTORISTA 146.8 1 146.8
06/03/2024 293A ADRIANO FONTENELE DA COSTA - MOTORISTA 146.8 1 146.8
06/03/2024 293 ALISSON SAMMY PAULINO DE MACEDO - MOTORISTA 146.8 1 146.8
06/03/2024 292 RENATO CARVALHO DO PRADO - MOTORISTA 146.8 1 146.8
06/03/2024 291 CLEBIO SOUSA DOS SANTOS - MOTORISTA 146.8 1 146.8
06/03/2024 289 IRISMAR CASTELO BRANCO CARVALHO - MOTORISTA 146.8 1 146.8
06/03/2024 288 FRANCISCO CARLOS BRITO DE OLIVEIRA - MOTORISTA 146.8 1 146.8
06/03/2024 286 APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS - MOTORISTA 52.85 1 52.85
06/03/2024 285 FRANCISCO JURANDIR VASCONCELOS DA SILVA - MOTORISTA 52.85 1 52.85
06/03/2024 284 APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS - MOTORISTA 52.85 1 52.85
06/03/2024 283 FRANCISCO JURANDIR VASCONCELOS DA SILVA - MOTORISTA 52.85 1 52.85
05/03/2024 73 EVERALDO OLIVEIRA ALVES - MOTORISTA 146.8 1 146.8
05/03/2024 72 LIDYANE COSTA FEITOSA - PSICÓLOGO(A) 146.8 1 146.8
05/03/2024 71 GIOVANNI DE OLIVEIRA PEREIRA - COORDENADOR GERAL DE ASSIST. A CRIANÇA, JOVEM, ADOLESCENTE 146.8 1 146.8
05/03/2024 70 RAIMUNDA ARAUJO PIERRE - COORDENADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 146.8 1 146.8
05/03/2024 69 ANTONIA ROSENILDA OLIVINDO RODRIGUES - SECRETÁRIO(A) 234.89 1 234.89
01/03/2024 282 APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS - MOTORISTA 52.85 1 52.85
01/03/2024 281 FRANCISCO JURANDIR VASCONCELOS DA SILVA - MOTORISTA 52.85 1 52.85
01/03/2024 280 APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS - MOTORISTA 52.85 1 52.85
01/03/2024 279 FRANCISCO JURANDIR VASCONCELOS DA SILVA - MOTORISTA 52.85 1 52.85
01/03/2024 278B GISLANIA ARAUJO DA SILVA - TÉCNICA(O) DE ENFERMAGEM 146.8 1 146.8
01/03/2024 278A RENATO CARVALHO DO PRADO - MOTORISTA 146.8 1 146.8
01/03/2024 276 ADRIANO FONTENELE DA COSTA - MOTORISTA 146.8 1 146.8
01/03/2024 262 IRISMAR CASTELO BRANCO CARVALHO - MOTORISTA 146.8 1 146.8
01/03/2024 261 IRISMAR CASTELO BRANCO CARVALHO - MOTORISTA 146.8 1 146.8
01/03/2024 260B MARIA OLIVINDO DE OLIVEIRA - TÉCNICA(O) DE ENFERMAGEM 52.85 5 264.25
01/03/2024 257 ALISSON SAMMY PAULINO DE MACEDO - MOTORISTA 146.8 1 146.8
01/03/2024 254 IRISMAR CASTELO BRANCO CARVALHO - MOTORISTA 146.8 1 146.8
01/03/2024 252 FRANCISCO CARLOS BRITO DE OLIVEIRA - MOTORISTA 146.8 1 146.8
01/03/2024 213 LUIS DE SOUSA BRITO - MOTORISTA 146.8 1 146.8
01/03/2024 212 WILLIA MARIA OLIVEIRA DE ANDRADE - SECRETÁRIO(A) 234.89 1 234.89
01/03/2024 68 EVERALDO OLIVEIRA ALVES - MOTORISTA 140.93 1 140.93
29/02/2024 250 ADRIANO FONTENELE DA COSTA - MOTORISTA 146.8 1 146.8
29/02/2024 249 APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS - MOTORISTA 52.85 1 52.85
28/02/2024 67 EVERALDO OLIVEIRA ALVES - MOTORISTA 146.8 1 146.8
28/02/2024 66 FRANCISCO DANIEL SOUSA DOS SANTOS - SECRETARIO DA JUNTA MILITAR 146.8 1 146.8
28/02/2024 65 DIONATAN VICTOR DE SOUZA - CHEFE DA INDENTIFICAÇÃO DO CIDADÃO E EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS 146.8 1 146.8
28/02/2024 64 GIOVANNI DE OLIVEIRA PEREIRA - COORDENADOR GERAL DE ASSIST. A CRIANÇA, JOVEM, ADOLESCENTE 146.8 1 146.8
28/02/2024 63 RAIMUNDA ARAUJO PIERRE - COORDENADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 146.8 1 146.8
28/02/2024 62 JEFFERSON SANTOS DA SILVA - MOTORISTA 52.85 1 52.85
27/02/2024 61 ARNANDO DA SILVA GALIZA - MOTORISTA 52.85 1 52.85
26/02/2024 247 ZENILDA CARVALHO DOS SANTOS - TÉCNICA(O) DE ENFERMAGEM 146.8 1 146.8
26/02/2024 246 HELENA MARIA DAMASCENO PASSOS - TÉCNICA(O) DE ENFERMAGEM 52.85 5 264.25
26/02/2024 245 MARIA OLIVINDO DE OLIVEIRA - TÉCNICA(O) DE ENFERMAGEM 52.85 5 264.25
26/02/2024 210 MARCIO JOSE ALVES DA SILVA - CONTROLADOR DAS ESCOLAS DAS SEDES DOS DISTRITOS E ZONA RURAL 146.8 1 146.8
26/02/2024 60 JEFFERSON SANTOS DA SILVA - MOTORISTA 52.85 1 52.85
26/02/2024 59 EVERALDO OLIVEIRA ALVES - MOTORISTA 146.8 1 146.8
26/02/2024 58 LUZIANE GOMES FONTENELE - CONSELHEIRA TUTELAR 146.8 1 146.8
23/02/2024 57 EVERALDO OLIVEIRA ALVES - MOTORISTA 52.85 1 52.85
22/02/2024 56 JEFFERSON SANTOS DA SILVA - MOTORISTA 52.85 1 52.85
21/02/2024 55 EVERALDO OLIVEIRA ALVES - MOTORISTA 140.93 1 140.93
20/02/2024 53 ADINAILA FELIX MUNIZ - CONSELHEIRA TUTELAR 52.85 1 52.85
20/02/2024 52 ERILAINE CRISTINA OLIVEIRA DE CARVALHO - CONSELHEIRA TUTELAR 52.85 1 52.85
19/02/2024 244 GEORGE ROCHA MAPURUNGA - MOTORISTA 146.8 1 146.8
19/02/2024 243 HELENA MARIA DAMASCENO PASSOS - TÉCNICA(O) DE ENFERMAGEM 52.85 5 264.25
19/02/2024 242 MARIA OLIVINDO DE OLIVEIRA - TÉCNICA(O) DE ENFERMAGEM 52.85 5 264.25
19/02/2024 241 CLEBIO SOUSA DOS SANTOS - MOTORISTA 146.8 1 146.8
19/02/2024 240 FRANCISCO CARLOS BRITO DE OLIVEIRA - MOTORISTA 146.8 1 146.8
19/02/2024 239 FRANCISCO JURANDIR VASCONCELOS DA SILVA - MOTORISTA 52.85 1 52.85
19/02/2024 238 TAMIRES ROCHA ALVES - TÉCNICA(O) DE ENFERMAGEM 146.8 1 146.8
19/02/2024 237 GEORGE ROCHA MAPURUNGA - MOTORISTA 146.8 1 146.8
19/02/2024 236 APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS - MOTORISTA 52.85 1 52.85
19/02/2024 235 ADRIANO FONTENELE DA COSTA - MOTORISTA 146.8 1 146.8
19/02/2024 234 GEORGE ROCHA MAPURUNGA - MOTORISTA 146.8 1 146.8
19/02/2024 233 FRANCISCO JURANDIR VASCONCELOS DA SILVA - MOTORISTA 52.85 1 52.85
19/02/2024 232 CLEBIO SOUSA DOS SANTOS - MOTORISTA 146.8 1 146.8
19/02/2024 231 ALISSON SAMMY PAULINO DE MACEDO - MOTORISTA 146.8 1 146.8
19/02/2024 230 FRANCISCO CARLOS BRITO DE OLIVEIRA - MOTORISTA 146.8 1 146.8
19/02/2024 229 JOSE WALTER SANTOS ALMADA - MOTORISTA 146.8 1 146.8
19/02/2024 228 APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS - MOTORISTA 52.85 1 52.85
19/02/2024 227 FRANCISCO JURANDIR VASCONCELOS DA SILVA - MOTORISTA 52.85 1 52.85
19/02/2024 226 CLEBIO SOUSA DOS SANTOS - MOTORISTA 146.8 1 146.8
19/02/2024 225 FRANCISCO CARLOS BRITO DE OLIVEIRA - MOTORISTA 146.8 1 146.8
19/02/2024 224 ALISSON SAMMY PAULINO DE MACEDO - MOTORISTA 146.8 1 146.8
19/02/2024 222 ADRIANO FONTENELE DA COSTA - MOTORISTA 146.8 1 146.8
19/02/2024 221 JOSE WALTER SANTOS ALMADA - MOTORISTA 146.8 1 146.8
19/02/2024 220 FRANCISCO CARLOS BRITO DE OLIVEIRA - MOTORISTA 146.8 1 146.8
19/02/2024 219 ALISSON SAMMY PAULINO DE MACEDO - MOTORISTA 146.8 1 146.8
19/02/2024 218 JOSE WALTER SANTOS ALMADA - MOTORISTA 146.8 1 146.8
19/02/2024 217 FRANCISCO CARLOS BRITO DE OLIVEIRA - MOTORISTA 146.8 1 146.8
19/02/2024 216 CLEBIO SOUSA DOS SANTOS - MOTORISTA 146.8 1 146.8
19/02/2024 215 ADRIANO FONTENELE DA COSTA - MOTORISTA 146.8 1 146.8
19/02/2024 214 CLEBIO SOUSA DOS SANTOS - MOTORISTA 146.8 1 146.8
19/02/2024 213 FRANCISCO JURANDIR VASCONCELOS DA SILVA - MOTORISTA 52.85 1 52.85
19/02/2024 212 FRANCISCO JURANDIR VASCONCELOS DA SILVA - MOTORISTA 52.85 1 52.85
19/02/2024 211 APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS - MOTORISTA 52.85 1 52.85
19/02/2024 210 APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS - MOTORISTA 52.85 1 52.85
16/02/2024 51 EVERALDO OLIVEIRA ALVES - MOTORISTA 146.8 1 146.8
15/02/2024 54 MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA - MOTORISTA 52.85 1 52.85
14/02/2024 50 MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA - MOTORISTA 52.85 1 52.85
14/02/2024 49 LUZIANE GOMES FONTENELE - CONSELHEIRA TUTELAR 52.85 1 52.85
14/02/2024 48 ERILAINE CRISTINA OLIVEIRA DE CARVALHO - CONSELHEIRA TUTELAR 52.85 1 52.85
08/02/2024 47 EVERALDO OLIVEIRA ALVES - MOTORISTA 146.8 1 146.8
08/02/2024 039 MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA - MOTORISTA 52.85 1 52.85
07/02/2024 04 FRANCISCO JOAO CARDOSO FILHO - PREFEITO(A) 340.59 1 340.59
06/02/2024 164 WILLIA MARIA OLIVEIRA DE ANDRADE - SECRETÁRIO(A) 234.89 1 234.89
06/02/2024 046 EVERALDO OLIVEIRA ALVES - MOTORISTA 146.8 1 146.8
06/02/2024 045 GIOVANNI DE OLIVEIRA PEREIRA - COORDENADOR GERAL DE ASSIST. A CRIANÇA, JOVEM, ADOLESCENTE 146.8 1 146.8
06/02/2024 44 RAIMUNDA ARAUJO PIERRE - COORDENADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 146.8 1 146.8
06/02/2024 043 ANTONIA ROSENILDA OLIVINDO RODRIGUES - SECRETÁRIO(A) 234.89 1 234.89
05/02/2024 042 MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA - MOTORISTA 52.85 1 52.85
05/02/2024 041 ERILAINE CRISTINA OLIVEIRA DE CARVALHO - CONSELHEIRA TUTELAR 52.85 1 52.85
05/02/2024 40 DAYANE CARNEIRO FONTENELE - CONSELHEIRA TUTELAR 52.85 1 52.85
05/02/2024 02 PAULO CESAR OLIVEIRA DA SILVA - PROCURADOR JURÍDICO ADMINISTRATIVO 187.91 1 187.91
02/02/2024 03 FRANCISCO JOAO CARDOSO FILHO - PREFEITO(A) 340.59 1 340.59
01/02/2024 204 TAMIRES ROCHA ALVES - TÉCNICA(O) DE ENFERMAGEM 146.8 1 146.8
01/02/2024 204A JOSE OLAVO CARVALHO DOS SANTOS - MOTORISTA 146.8 1 146.8
01/02/2024 203 FRANCISCO CARLOS BRITO DE OLIVEIRA - MOTORISTA 146.8 1 146.8
01/02/2024 203A RENATO CARVALHO DO PRADO - MOTORISTA 146.8 1 146.8
01/02/2024 202 FRANCISCO CARLOS BRITO DE OLIVEIRA - MOTORISTA 146.8 1 146.8
01/02/2024 201 CLEBIO SOUSA DOS SANTOS - MOTORISTA 146.8 1 146.8
01/02/2024 200 ADRIANO FONTENELE DA COSTA - MOTORISTA 146.8 1 146.8
01/02/2024 199 CLEBIO SOUSA DOS SANTOS - MOTORISTA 146.8 1 146.8
01/02/2024 198 CLEBIO SOUSA DOS SANTOS - MOTORISTA 146.8 1 146.8
01/02/2024 197 FRANCISCO JURANDIR VASCONCELOS DA SILVA - MOTORISTA 52.85 1 52.85
01/02/2024 196 FRANCISCO JURANDIR VASCONCELOS DA SILVA - MOTORISTA 52.85 1 52.85
01/02/2024 195 FRANCISCO JURANDIR VASCONCELOS DA SILVA - MOTORISTA 52.85 1 52.85
01/02/2024 194 APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS - MOTORISTA 52.85 1 52.85
01/02/2024 193 APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS - MOTORISTA 52.85 1 52.85
01/02/2024 192 APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS - MOTORISTA 52.85 1 52.85
01/02/2024 191 MARIA OLIVINDO DE OLIVEIRA - TÉCNICA(O) DE ENFERMAGEM 52.85 1 52.85
01/02/2024 190B GEORGE ROCHA MAPURUNGA - MOTORISTA 146.8 1 146.8
01/02/2024 190A FABIANA DA SILVA MORAES LIMA - TÉCNICA(O) DE ENFERMAGEM 146.8 11 146.8
01/02/2024 190 HELENA MARIA DAMASCENO PASSOS - TÉCNICA(O) DE ENFERMAGEM 52.85 1 52.85
01/02/2024 189 MARIA OLIVINDO DE OLIVEIRA - TÉCNICA(O) DE ENFERMAGEM 52.85 4 211.4
01/02/2024 189A FABIANA DA SILVA MORAES LIMA - TÉCNICA(O) DE ENFERMAGEM 146.8 1 146.8
01/02/2024 188 HELENA MARIA DAMASCENO PASSOS - TÉCNICA(O) DE ENFERMAGEM 52.85 4 211.4
01/02/2024 187 ALISSON SAMMY PAULINO DE MACEDO - MOTORISTA 146.8 1 146.8
01/02/2024 186 FRANCISCO CARLOS BRITO DE OLIVEIRA - MOTORISTA 146.8 1 146.8
01/02/2024 185 FRANCISCO JURANDIR VASCONCELOS DA SILVA - MOTORISTA 52.85 1 52.85
01/02/2024 184 FRANCISCO JURANDIR VASCONCELOS DA SILVA - MOTORISTA 52.85 1 52.85
01/02/2024 183 FRANCISCO JURANDIR VASCONCELOS DA SILVA - MOTORISTA 52.85 1 52.85
01/02/2024 182 FRANCISCO JURANDIR VASCONCELOS DA SILVA - MOTORISTA 52.85 1 52.85
01/02/2024 181 APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS - MOTORISTA 52.85 1 52.85
01/02/2024 180 APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS - MOTORISTA 52.85 1 52.85
01/02/2024 179 APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS - MOTORISTA 52.85 1 52.85
01/02/2024 178 APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS - MOTORISTA 52.85 1 52.85
01/02/2024 177 APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS - MOTORISTA 52.85 1 52.85
01/02/2024 176 ALISSON SAMMY PAULINO DE MACEDO - MOTORISTA 146.8 1 146.8
01/02/2024 175 ADRIANO FONTENELE DA COSTA - MOTORISTA 146.8 1 146.8
01/02/2024 174 ALISSON SAMMY PAULINO DE MACEDO - MOTORISTA 146.8 1 146.8
01/02/2024 173 ORLEY TORRES RODRIGUES - MOTORISTA 146.8 1 146.8
01/02/2024 172 MARIA ROSALVA TEIXEIRA DUARTE - TÉCNICA(O) DE ENFERMAGEM 146.8 1 146.8
01/02/2024 171 CLEBIO SOUSA DOS SANTOS - MOTORISTA 146.8 1 146.8
01/02/2024 156 ALISSON SAMMY PAULINO DE MACEDO - MOTORISTA 146.8 1 146.8
01/02/2024 155 ADRIANO FONTENELE DA COSTA - MOTORISTA 146.8 1 146.8
01/02/2024 154 TAMIRES ROCHA ALVES - TÉCNICA(O) DE ENFERMAGEM 146.8 1 146.8
01/02/2024 152 IRISMAR CASTELO BRANCO CARVALHO - MOTORISTA 146.8 1 146.8
01/02/2024 149 CLEBIO SOUSA DOS SANTOS - MOTORISTA 146.8 1 146.8
01/02/2024 148 JOSE OLAVO CARVALHO DOS SANTOS - MOTORISTA 146.8 1 146.8
01/02/2024 145 ADRIANO FONTENELE DA COSTA - MOTORISTA 146.8 1 146.8
31/01/2024 38 FERNANDA MARIA DO NASCIMENTO ARAUJO - CONSELHEIRA TUTELAR 52.85 1 52.85
31/01/2024 037 LUZIANE GOMES FONTENELE - CONSELHEIRA TUTELAR 52.85 1 52.85
30/01/2024 036 EVERALDO OLIVEIRA ALVES - MOTORISTA 140.93 1 140.93
29/01/2024 35 EVERALDO OLIVEIRA ALVES - MOTORISTA 140.93 1 140.93
26/01/2024 034 MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA - MOTORISTA 140.93 1 140.93
26/01/2024 033 FERNANDA MARIA DO NASCIMENTO ARAUJO - CONSELHEIRA TUTELAR 140.93 1 140.93
26/01/2024 032 LUZIANE GOMES FONTENELE - CONSELHEIRA TUTELAR 140.93 1 140.93
26/01/2024 031 ADINAILA FELIX MUNIZ - CONSELHEIRA TUTELAR 140.93 1 140.93
25/01/2024 30 ANTONIO MARCIO PINHEIRO DA CRUZ - MOTORISTA 52.85 1 52.85
24/01/2024 144 ALISSON SAMMY PAULINO DE MACEDO - MOTORISTA 146.8 1 146.8
24/01/2024 143 ORLEY TORRES RODRIGUES - MOTORISTA 146.8 1 146.8
24/01/2024 142 IRISMAR CASTELO BRANCO CARVALHO - MOTORISTA 146.8 1 146.8
24/01/2024 141 FRANCISCO JURANDIR VASCONCELOS DA SILVA - MOTORISTA 52.85 1 52.85
24/01/2024 140 APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS - MOTORISTA 52.85 1 52.85
24/01/2024 139 ADRIANO FONTENELE DA COSTA - MOTORISTA 146.8 1 146.8
24/01/2024 137 ANTONIO MARCIO MARQUES DE OLIVEIRA - DIRETOR ESPECÍFICO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 187.91 1 187.91
24/01/2024 137A FRANCISCO DANIEL GOMES SOUSA - AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS 146.8 1 146.8
24/01/2024 136 IRISMAR CASTELO BRANCO CARVALHO - MOTORISTA 146.8 1 146.8
24/01/2024 135 FRANCISCO JURANDIR VASCONCELOS DA SILVA - MOTORISTA 52.85 1 52.85
24/01/2024 134 CLEBIO SOUSA DOS SANTOS - MOTORISTA 146.8 1 146.8
24/01/2024 133 GEORGE ROCHA MAPURUNGA - MOTORISTA 146.8 1 146.8
24/01/2024 132 IRISMAR CASTELO BRANCO CARVALHO - MOTORISTA 146.8 1 146.8
24/01/2024 131 APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS - MOTORISTA 52.85 1 52.85
24/01/2024 130 FRANCISCO JURANDIR VASCONCELOS DA SILVA - MOTORISTA 52.85 1 52.85
24/01/2024 129 APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS - MOTORISTA 52.85 1 52.85
24/01/2024 128 ADRIANO FONTENELE DA COSTA - MOTORISTA 146.8 1 146.8
24/01/2024 029 MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA - MOTORISTA 52.85 1 52.85
24/01/2024 028 ERILAINE CRISTINA OLIVEIRA DE CARVALHO - CONSELHEIRA TUTELAR 52.85 1 52.85
24/01/2024 027 ADINAILA FELIX MUNIZ - CONSELHEIRA TUTELAR 52.85 1 52.85
24/01/2024 026 EVERALDO OLIVEIRA ALVES - MOTORISTA 146.8 1 146.8
24/01/2024 025 FRANCISCO DANIEL SOUSA DOS SANTOS - SECRETARIO DA JUNTA MILITAR 146.8 1 146.8
23/01/2024 126 JOSE WALTER SANTOS ALMADA - MOTORISTA 146.8 1 146.8
23/01/2024 125 FRANCISCO JURANDIR VASCONCELOS DA SILVA - MOTORISTA 52.85 1 52.85
23/01/2024 124 CLEBIO SOUSA DOS SANTOS - MOTORISTA 146.8 1 146.8
23/01/2024 123 ALISSON SAMMY PAULINO DE MACEDO - MOTORISTA 146.8 1 146.8
23/01/2024 123B HELENA MARIA DAMASCENO PASSOS - TÉCNICA(O) DE ENFERMAGEM 52.85 5 264.25
23/01/2024 123A MARIA OLIVINDO DE OLIVEIRA - TÉCNICA(O) DE ENFERMAGEM 52.85 5 264.25
