DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
04/12/2024 285 GUSTAVO BRANDAO DE SOUSA - COORDENADOR GERAL DE PLANEJAMENTO 152.56 1 152.56
04/12/2024 284 FRANCISCO JOSE DA SILVA DOURADO - SECRETÁRIO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO 152.56 1 152.56
04/12/2024 283 SABRINA DA SILVA DOURADO - CONTROLADOR ESPECIFICO DEPARTAMENTO DE COMPRAS 152.56 1 152.56
04/12/2024 051 VILANI DO NASCIMENTO GREGORIO - DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE HOTÉIS, BARES, RESTAURANTES 195.29 1 195.29
02/12/2024 1088 FRANCISCO CARLOS BRITO DE OLIVEIRA - MOTORISTA 152.56 1 152.56
26/11/2024 1086 IRISMAR CASTELO BRANCO CARVALHO - MOTORISTA 152.56 1 152.56
26/11/2024 1085 DORA MARIA SANTOS DA SILVA - TÉCNICA(O) DE ENFERMAGEM 152.56 1 152.56
26/11/2024 1084 ORLEY TORRES RODRIGUES - MOTORISTA 152.56 1 152.56
26/11/2024 1083 CLEBIO SOUSA DOS SANTOS - MOTORISTA 152.56 1 152.56
26/11/2024 1082 GEORGE ROCHA MAPURUNGA - MOTORISTA 152.56 1 152.56
26/11/2024 1081 APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS - MOTORISTA 54.92 1 54.92
26/11/2024 1080 APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS - MOTORISTA 54.92 1 54.92
26/11/2024 1079 APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS - MOTORISTA 54.92 1 54.92
26/11/2024 1078 FRANCISCO CARLOS BRITO DE OLIVEIRA - MOTORISTA 152.56 1 152.56
26/11/2024 1077 IRISMAR CASTELO BRANCO CARVALHO - MOTORISTA 152.56 1 152.56
26/11/2024 1076 CLEBIO SOUSA DOS SANTOS - MOTORISTA 152.56 1 152.56
26/11/2024 1075 JOSE WALTER SANTOS ALMADA - MOTORISTA 152.56 1 152.56
26/11/2024 1074 ORLEY TORRES RODRIGUES - MOTORISTA 152.56 1 152.56
22/11/2024 1071 IRISMAR CASTELO BRANCO CARVALHO - MOTORISTA 152.56 1 152.56
22/11/2024 1069 FRANCISCO CARLOS BRITO DE OLIVEIRA - MOTORISTA 152.56 1 152.56
22/11/2024 1068 RAYLANE SANTOS ALBUQUERQUE - ENFERMEIRA 97.64 1 97.64
22/11/2024 1067 FATIMA CINTYA SA PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETÁRIO(A) 122.06 1 122.06
22/11/2024 1066 APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS - MOTORISTA 54.92 1 54.92
19/11/2024 509 WILLIA MARIA OLIVEIRA DE ANDRADE - SECRETÁRIO(A) 244.11 1 244.11
19/11/2024 25 RENATO ANDRADE GURGEL - SECRETÁRIO(A) 244.11 1 244.11
18/11/2024 1065 CLEBIO SOUSA DOS SANTOS - MOTORISTA 152.56 1 152.56
18/11/2024 1064 GEORGE ROCHA MAPURUNGA - MOTORISTA 152.56 1 152.56
18/11/2024 1063 APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS - MOTORISTA 54.92 1 54.92
18/11/2024 1062 APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS - MOTORISTA 54.92 1 54.92
18/11/2024 1061 APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS - MOTORISTA 54.92 1 54.92
18/11/2024 1060 TAMIRES ROCHA ALVES - TÉCNICA(O) DE ENFERMAGEM 152.56 1 152.56
18/11/2024 1059 IRISMAR CASTELO BRANCO CARVALHO - MOTORISTA 152.56 1 152.56
18/11/2024 1058 ORLEY TORRES RODRIGUES - MOTORISTA 152.56 1 152.56
18/11/2024 1057 FRANCISCO CARLOS BRITO DE OLIVEIRA - MOTORISTA 152.56 1 152.56
18/11/2024 1056 JOSE WALTER SANTOS ALMADA - MOTORISTA 152.56 1 152.56
18/11/2024 1055 IRISMAR CASTELO BRANCO CARVALHO - MOTORISTA 152.56 1 152.56
18/11/2024 1054 TAMIRES ROCHA ALVES - TÉCNICA(O) DE ENFERMAGEM 152.56 1 152.56
18/11/2024 1053 JOSE WALTER SANTOS ALMADA - MOTORISTA 152.56 1 152.56
18/11/2024 1052 FRANCISCO CARLOS BRITO DE OLIVEIRA - MOTORISTA 152.56 1 152.56
18/11/2024 1051 ORLEY TORRES RODRIGUES - MOTORISTA 152.56 1 152.56
18/11/2024 1050 CLEBIO SOUSA DOS SANTOS - MOTORISTA 152.56 1 152.56
13/11/2024 506 LUCIANA FERRER FREIRE - PROFESSOR(A) 195.29 2 390.58
12/11/2024 24 FRANCISCO JOAO CARDOSO FILHO - PREFEITO(A) 353.96 1 353.96
11/11/2024 1040 CLEBIO SOUSA DOS SANTOS - MOTORISTA 152.56 1 152.56
11/11/2024 1039 APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS - MOTORISTA 54.92 1 54.92
11/11/2024 1038 APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS - MOTORISTA 54.92 1 54.92
11/11/2024 1037 APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS - MOTORISTA 54.92 1 54.92
11/11/2024 1036 APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS - MOTORISTA 54.92 1 54.92
11/11/2024 1035 ORLEY TORRES RODRIGUES - MOTORISTA 152.56 1 152.56
11/11/2024 1034 FRANCISCO CARLOS BRITO DE OLIVEIRA - MOTORISTA 152.56 1 152.56
11/11/2024 1033 IRISMAR CASTELO BRANCO CARVALHO - MOTORISTA 152.56 1 152.56
11/11/2024 1032 ORLEY TORRES RODRIGUES - MOTORISTA 152.56 1 152.56
11/11/2024 1031 CLEBIO SOUSA DOS SANTOS - MOTORISTA 152.56 1 152.56
11/11/2024 1030 FRANCISCO CARLOS BRITO DE OLIVEIRA - MOTORISTA 152.56 1 152.56
11/11/2024 1029 IRISMAR CASTELO BRANCO CARVALHO - MOTORISTA 152.56 1 152.56
08/11/2024 041 ANTONIO JOSE SOUSA DE MORAIS - SECRETARIO 244.11 2 488.22
05/11/2024 485 MARIA DE LOURDES FONTENELE MAGALHAES - PROFESSOR(A) 488.22 1 488.22
05/11/2024 484 ELTON AMARAL DE ARAUJO - PROFESSOR(A) 488.22 1 488.22
04/11/2024 1028 CLEBIO SOUSA DOS SANTOS - MOTORISTA 152.56 1 152.56
04/11/2024 1027 FRANCISCO CARLOS BRITO DE OLIVEIRA - MOTORISTA 152.56 1 152.56
04/11/2024 1026 APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS - MOTORISTA 54.92 1 54.92
04/11/2024 1025 APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS - MOTORISTA 54.92 1 54.92
04/11/2024 1024 APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS - MOTORISTA 54.92 1 54.92
04/11/2024 1023 APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS - MOTORISTA 54.92 1 54.92
04/11/2024 1022 ORLEY TORRES RODRIGUES - MOTORISTA 152.56 1 152.56
04/11/2024 1021 JOSE WALTER SANTOS ALMADA - MOTORISTA 152.56 1 152.56
04/11/2024 1020 IRISMAR CASTELO BRANCO CARVALHO - MOTORISTA 152.56 1 152.56
04/11/2024 1019 FRANCISCO CARLOS BRITO DE OLIVEIRA - MOTORISTA 152.56 1 152.56
04/11/2024 1018 CLEBIO SOUSA DOS SANTOS - MOTORISTA 152.56 1 152.56
04/11/2024 1017 IRISMAR CASTELO BRANCO CARVALHO - MOTORISTA 152.56 1 152.56
04/11/2024 1016 CLEBIO SOUSA DOS SANTOS - MOTORISTA 152.56 1 152.56
04/11/2024 480 WILLIA MARIA OLIVEIRA DE ANDRADE - SECRETÁRIO(A) 244.11 1 244.11
01/11/2024 1000 IRISMAR CASTELO BRANCO CARVALHO - MOTORISTA 152.56 1 152.56
01/11/2024 999 FRANCISCO CARLOS BRITO DE OLIVEIRA - MOTORISTA 152.56 1 152.56
01/11/2024 998 TAMIRES ROCHA ALVES - TÉCNICA(O) DE ENFERMAGEM 152.56 1 152.56
01/11/2024 262 MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA - MOTORISTA 146.46 1 146.46
01/11/2024 261 ERILAINE CRISTINA OLIVEIRA DE CARVALHO - CONSELHEIRA TUTELAR 146.46 1 146.46
01/11/2024 260 DAYANE CARNEIRO FONTENELE - CONSELHEIRA(O) TUTELAR 146.46 1 146.46
01/11/2024 037 MARCIANO DE GOIS MOREIRA - DIRETOR GERAL DO DEPART. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 97.64 5 488.2
31/10/2024 991 IRISMAR CASTELO BRANCO CARVALHO - MOTORISTA 152.56 1 152.56
30/10/2024 259 MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA - MOTORISTA 54.92 1 54.92
30/10/2024 258 ADINAILA FELIX MUNIZ - CONSELHEIRA TUTELAR 54.92 1 54.92
30/10/2024 257 ERILAINE CRISTINA OLIVEIRA DE CARVALHO - CONSELHEIRA TUTELAR 54.92 1 54.92
29/10/2024 256 MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA - MOTORISTA 146.46 1 146.46
29/10/2024 255 LUZIANE GOMES FONTENELE - CONSELHEIRA TUTELAR 146.46 1 146.46
29/10/2024 254 DAYANE CARNEIRO FONTENELE - CONSELHEIRA TUTELAR 146.46 1 146.46
28/10/2024 996 ALISSON SAMMY PAULINO DE MACEDO - MOTORISTA 152.56 1 152.56
28/10/2024 995 APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS - MOTORISTA 54.92 1 54.92
28/10/2024 994 APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS - MOTORISTA 54.92 1 54.92
28/10/2024 993 APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS - MOTORISTA 54.92 1 54.92
28/10/2024 992 APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS - MOTORISTA 54.92 1 54.92
28/10/2024 990 JOSE WALTER SANTOS ALMADA - MOTORISTA 152.56 1 152.56
28/10/2024 989 FRANCISCO CARLOS BRITO DE OLIVEIRA - MOTORISTA 152.56 1 152.56
28/10/2024 988 CLEBIO SOUSA DOS SANTOS - MOTORISTA 152.56 1 152.56
28/10/2024 987 IRISMAR CASTELO BRANCO CARVALHO - MOTORISTA 152.56 1 152.56
28/10/2024 985 ADRIANO FONTENELE DA COSTA - MOTORISTA 152.56 1 152.56
24/10/2024 253 MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA - MOTORISTA 54.92 1 54.92
24/10/2024 252 ADINAILA FELIX MUNIZ - CONSELHEIRA TUTELAR 54.92 1 54.92
24/10/2024 251 ERILAINE CRISTINA OLIVEIRA DE CARVALHO - CONSELHEIRA TUTELAR 54.92 1 54.92
24/10/2024 250 JEFFERSON SANTOS DA SILVA - MOTORISTA 146.46 1 146.46
23/10/2024 046A GILTON BARRETO DE CASTRO - SECRETARIO 244.11 1 244.11
22/10/2024 984 ALISSON SAMMY PAULINO DE MACEDO - MOTORISTA 152.56 1 152.56
22/10/2024 979 IRISMAR CASTELO BRANCO CARVALHO - MOTORISTA 152.56 1 152.56
22/10/2024 978 FRANCISCO DANIEL GOMES SOUSA - AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS 152.56 2 305.12
22/10/2024 977 APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS - MOTORISTA 54.92 1 54.92
22/10/2024 976 FRANCISCO CARLOS BRITO DE OLIVEIRA - MOTORISTA 152.56 1 152.56
22/10/2024 975 APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS - MOTORISTA 54.92 1 54.92
22/10/2024 974 APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS - MOTORISTA 54.92 1 54.92
22/10/2024 973 ADRIANO FONTENELE DA COSTA - MOTORISTA 152.56 1 152.56
22/10/2024 972 CLEBIO SOUSA DOS SANTOS - MOTORISTA 152.56 1 152.56
22/10/2024 971 FRANCISCO CARLOS BRITO DE OLIVEIRA - MOTORISTA 152.56 1 152.56
22/10/2024 970 MATHEUS EDUARDO PASSOS FONTENELE - ENFERMEIRO 54.92 1 54.92
22/10/2024 969 ORLEY TORRES RODRIGUES - MOTORISTA 152.56 1 152.56
22/10/2024 968 ADRIANO FONTENELE DA COSTA - MOTORISTA 152.56 1 152.56
22/10/2024 249 JEFFERSON SANTOS DA SILVA - MOTORISTA 146.46 1 146.46
18/10/2024 966 FRANCISCO CARLOS BRITO DE OLIVEIRA - MOTORISTA 152.56 1 152.56
18/10/2024 965 IRISMAR CASTELO BRANCO CARVALHO - MOTORISTA 152.56 1 152.56
18/10/2024 960 APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS - MOTORISTA 54.92 1 54.92
18/10/2024 248 JEFFERSON SANTOS DA SILVA - MOTORISTA 146.46 1 146.46
18/10/2024 247 ANTONIO MARCIO PINHEIRO DA CRUZ - MOTORISTA 152.56 1 152.56
17/10/2024 964 APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS - MOTORISTA 54.92 1 54.92
17/10/2024 477 CINTIA CAROLINA SILVA NASCIMENTO - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 152.56 1 152.56
17/10/2024 476 MARIA ELISABETE MORAIS SILVA - PROFESSOR(A) 195.29 1 195.29
17/10/2024 475 MARIA LUCIANA CARNEIRO ARAUJO - GERENTE DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE 152.56 1 152.56
17/10/2024 246 JEFFERSON SANTOS DA SILVA - MOTORISTA 146.46 1 146.46
17/10/2024 245 ANTONIO MARCIO PINHEIRO DA CRUZ - MOTORISTA 152.56 1 152.56
17/10/2024 244 FRANCISCO DANIEL SOUSA DOS SANTOS - SECRETARIO DA JUNTA MILITAR 152.56 1 152.56
17/10/2024 243 DIONATAN VICTOR DE SOUZA - CHEFE DA INDENTIFICAÇÃO DO CIDADÃO E EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS 152.56 1 152.56
16/10/2024 962 FRANCISCO CARLOS BRITO DE OLIVEIRA - MOTORISTA 152.56 1 152.56
16/10/2024 961 IRISMAR CASTELO BRANCO CARVALHO - MOTORISTA 152.56 1 152.56
16/10/2024 958 ADRIANO FONTENELE DA COSTA - MOTORISTA 152.56 1 152.56
15/10/2024 963 APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS - MOTORISTA 54.92 1 54.92
15/10/2024 955 ANTONIO FRANCISCO DA SILVA RABELO - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 152.56 1 152.56
15/10/2024 954 ALISSON SAMMY PAULINO DE MACEDO - MOTORISTA 152.56 1 152.56
15/10/2024 953 CLEBIO SOUSA DOS SANTOS - MOTORISTA 152.56 1 152.56
15/10/2024 952 TAMIRES ROCHA ALVES - TÉCNICA(O) DE ENFERMAGEM 152.56 1 152.56
15/10/2024 951 FRANCISCO CARLOS BRITO DE OLIVEIRA - MOTORISTA 152.56 1 152.56
15/10/2024 242 ANTONIO MARCIO PINHEIRO DA CRUZ - MOTORISTA 146.46 1 146.46
14/10/2024 950 JOSE WALTER SANTOS ALMADA - MOTORISTA 152.56 1 152.56
14/10/2024 949 ADRIANO FONTENELE DA COSTA - MOTORISTA 152.56 1 152.56
14/10/2024 948 APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS - MOTORISTA 54.92 1 54.92
11/10/2024 241 ANTONIO MARCIO PINHEIRO DA CRUZ - MOTORISTA 146.46 1 146.46
10/10/2024 455 PRISCILA FONTENELE DE ARAUJO - PROFESSOR(A) 195.29 1 195.29
10/10/2024 454 ELISETE OLIVEIRA FERREIRA - PROFESSOR(A) 195.29 1 195.29
10/10/2024 453 SUIANE MAPURUNGA FONTENELE - PROFESSOR(A) 195.29 1 195.29
10/10/2024 452 MARIA DE LOURDES FONTENELE MAGALHAES - PROFESSOR(A) 195.29 1 195.29
10/10/2024 451 LUCILAINE ALVES DA SILVA - PROFESSOR(A) 195.29 1 195.29
10/10/2024 450 ELTON AMARAL DE ARAUJO - PROFESSOR(A) 195.29 1 195.29
10/10/2024 449 VALQUIRIA VASCONCELOS MOREIRA DANIEL - PROFESSOR(A) 195.29 1 195.29
10/10/2024 448 KATIA CASTELO BRANCO DANIEL DE ARRUDA - PROFESSOR(A) 195.29 1 195.29
10/10/2024 447 LUCIANA FERRER FREIRE - PROFESSOR(A) 195.29 1 195.29
10/10/2024 446 WILLIA MARIA OLIVEIRA DE ANDRADE - SECRETÁRIO(A) 244.11 1 244.11
10/10/2024 240 ANTONIO MARCIO PINHEIRO DA CRUZ - MOTORISTA 146.46 1 146.46
10/10/2024 23 FRANCISCO JOAO CARDOSO FILHO - PREFEITO(A) 353.96 1 353.96
08/10/2024 947 IRISMAR CASTELO BRANCO CARVALHO - MOTORISTA 152.56 1 152.56
08/10/2024 946 CLEBIO SOUSA DOS SANTOS - MOTORISTA 152.56 1 152.56
08/10/2024 945 APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS - MOTORISTA 54.92 1 54.92
08/10/2024 944 APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS - MOTORISTA 54.92 1 54.92
08/10/2024 943 APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS - MOTORISTA 54.92 1 54.92
08/10/2024 942 APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS - MOTORISTA 54.92 1 54.92
08/10/2024 941 IRISMAR CASTELO BRANCO CARVALHO - MOTORISTA 152.56 1 152.56
08/10/2024 939 ADRIANO FONTENELE DA COSTA - MOTORISTA 152.56 1 152.56
08/10/2024 937 FRANCISCO CARLOS BRITO DE OLIVEIRA - MOTORISTA 152.56 1 152.56
07/10/2024 932 IRISMAR CASTELO BRANCO CARVALHO - MOTORISTA 152.56 1 152.56
07/10/2024 931 FABIANA DA SILVA MORAES LIMA - TÉCNICA(O) DE ENFERMAGEM 152.56 1 152.56
07/10/2024 930 FRANCISCO CARLOS BRITO DE OLIVEIRA - MOTORISTA 152.56 1 152.56
07/10/2024 929 CLEBIO SOUSA DOS SANTOS - MOTORISTA 152.56 1 152.56
07/10/2024 926 APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS - MOTORISTA 54.92 1 54.92
01/10/2024 925 DENIS DA SILVA CARDOSO - ENFERMEIRO 54.92 1 54.92
01/10/2024 923 APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS - MOTORISTA 54.92 1 54.92
01/10/2024 922 APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS - MOTORISTA 54.92 1 54.92
01/10/2024 921 APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS - MOTORISTA 54.92 1 54.92
01/10/2024 920 APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS - MOTORISTA 54.92 1 54.92
01/10/2024 919 JOSE WALTER SANTOS ALMADA - MOTORISTA 152.56 1 152.56
01/10/2024 918 HELIO JOSE DE SOUSA VIEIRA - ENFERMEIRO 54.92 1 54.92
01/10/2024 917 GEORGE ROCHA MAPURUNGA - MOTORISTA 152.56 1 152.56
01/10/2024 916 TAMIRES ROCHA ALVES - TÉCNICA(O) DE ENFERMAGEM 152.56 1 152.56
01/10/2024 915 ALISSON SAMMY PAULINO DE MACEDO - MOTORISTA 152.56 1 152.56
01/10/2024 914 ORLEY TORRES RODRIGUES - MOTORISTA 152.56 1 152.56
01/10/2024 912 IRISMAR CASTELO BRANCO CARVALHO - MOTORISTA 152.56 1 152.56
01/10/2024 911 CLEBIO SOUSA DOS SANTOS - MOTORISTA 152.56 1 152.56
01/10/2024 896 FRANCISCO CARLOS BRITO DE OLIVEIRA - MOTORISTA 152.56 1 152.56
27/09/2024 236 ARNANDO DA SILVA GALIZA - MOTORISTA 146.46 1 146.46
26/09/2024 235 ARNANDO DA SILVA GALIZA - MOTORISTA 146.46 1 146.46
25/09/2024 234 ARNANDO DA SILVA GALIZA - MOTORISTA 146.46 1 146.46
23/09/2024 895 IRISMAR CASTELO BRANCO CARVALHO - MOTORISTA 152.56 1 152.56
23/09/2024 894 IRISMAR CASTELO BRANCO CARVALHO - MOTORISTA 152.56 1 152.56
23/09/2024 893 APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS - MOTORISTA 54.92 1 54.92
23/09/2024 891 APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS - MOTORISTA 54.92 1 54.92
23/09/2024 890 APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS - MOTORISTA 54.92 1 54.92
23/09/2024 889 APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS - MOTORISTA 54.92 1 54.92
23/09/2024 888 APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS - MOTORISTA 54.92 1 54.92
23/09/2024 887 APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS - MOTORISTA 54.92 1 54.92
23/09/2024 886 CLEBIO SOUSA DOS SANTOS - MOTORISTA 152.56 1 152.56
23/09/2024 885 ALISSON SAMMY PAULINO DE MACEDO - MOTORISTA 152.56 1 152.56
23/09/2024 884 IRISMAR CASTELO BRANCO CARVALHO - MOTORISTA 152.56 1 152.56
23/09/2024 883 FRANCISCO CARLOS BRITO DE OLIVEIRA - MOTORISTA 152.56 1 152.56
23/09/2024 882 ADRIANO FONTENELE DA COSTA - MOTORISTA 152.56 1 152.56
23/09/2024 881 CLEBIO SOUSA DOS SANTOS - MOTORISTA 152.56 1 152.56
23/09/2024 880 GEORGE ROCHA MAPURUNGA - MOTORISTA 152.56 1 152.56
23/09/2024 233 ARNANDO DA SILVA GALIZA - MOTORISTA 146.46 1 146.46
19/09/2024 22 FRANCISCO JOAO CARDOSO FILHO - PREFEITO(A) 353.96 1 353.96
18/09/2024 443 FRANCISCO COSTA FEITOSA - PROFESSOR(A) 195.29 1 195.29
18/09/2024 442 FRANCISCO DENED LIMA ALVES - PROFESSOR(A) 195.29 3 585.87
18/09/2024 441 TAYANA VIEIRA DE OLIVEIRA - PROFESSOR(A) 195.29 3 585.87
18/09/2024 440 ROSANA SIQUEIRA ALVES - PROFESSOR(A) 195.29 3 585.87
18/09/2024 439 NEILA MARIA CARVALHO MAGALHAES - PROFESSOR(A) 195.29 3 585.87
18/09/2024 438 GINA CARDOSO DE OLIVEIRA CHAVES - PROFESSOR(A) 195.29 3 585.87
18/09/2024 437 LUCILAINE ALVES DA SILVA - PROFESSOR(A) 195.29 3 585.87
18/09/2024 436 ELTON AMARAL DE ARAUJO - PROFESSOR(A) 195.29 3 585.87
18/09/2024 435 WILLIA MARIA OLIVEIRA DE ANDRADE - SECRETÁRIO(A) 244.11 1 244.11
18/09/2024 229 ARNANDO DA SILVA GALIZA - MOTORISTA 146.46 1 146.46
17/09/2024 232 JEFFERSON SANTOS DA SILVA - MOTORISTA 152.56 1 152.56
17/09/2024 231 LUZIANE GOMES FONTENELE - CONSELHEIRA TUTELAR 152.56 1 152.56
17/09/2024 230 FERNANDA MARIA DO NASCIMENTO ARAUJO - CONSELHEIRA TUTELAR 152.56 1 152.56
16/09/2024 879 FRANCISCO CARLOS BRITO DE OLIVEIRA - MOTORISTA 152.56 1 152.56
16/09/2024 878 JOSE WALTER SANTOS ALMADA - MOTORISTA 152.56 1 152.56
16/09/2024 877 APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS - MOTORISTA 54.92 1 54.92
16/09/2024 876 APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS - MOTORISTA 54.92 1 54.92
16/09/2024 875 APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS - MOTORISTA 54.92 1 54.92
16/09/2024 874 APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS - MOTORISTA 54.92 1 54.92
16/09/2024 873 APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS - MOTORISTA 54.92 1 54.92
16/09/2024 872 CLEBIO SOUSA DOS SANTOS - MOTORISTA 152.56 1 152.56
16/09/2024 871 IRISMAR CASTELO BRANCO CARVALHO - MOTORISTA 152.56 1 152.56
16/09/2024 870 ADRIANO FONTENELE DA COSTA - MOTORISTA 152.56 1 152.56
16/09/2024 869 FRANCISCO CARLOS BRITO DE OLIVEIRA - MOTORISTA 152.56 1 152.56
16/09/2024 868 IRISMAR CASTELO BRANCO CARVALHO - MOTORISTA 152.56 1 152.56
16/09/2024 867 ALISSON SAMMY PAULINO DE MACEDO - MOTORISTA 152.56 1 152.56
16/09/2024 866 IRISMAR CASTELO BRANCO CARVALHO - MOTORISTA 152.56 1 152.56
16/09/2024 865 JOSE WALTER SANTOS ALMADA - MOTORISTA 152.56 1 152.56
16/09/2024 864 ADRIANO FONTENELE DA COSTA - MOTORISTA 152.56 1 152.56
16/09/2024 228 ARNANDO DA SILVA GALIZA - MOTORISTA 152.56 1 152.56
16/09/2024 227 FRANCISCO DANIEL SOUSA DOS SANTOS - SECRETARIO DA JUNTA MILITAR 152.56 1 152.56
16/09/2024 226 DIONATAN VICTOR DE SOUZA - CHEFE DA INDENTIFICAÇÃO DO CIDADÃO E EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS 152.56 1 152.56
13/09/2024 225 ARNANDO DA SILVA GALIZA - MOTORISTA 146.46 1 146.46
12/09/2024 431 MARCIO JOSE ALVES DA SILVA - CONTROLADOR DAS ESCOLAS DAS SEDES DOS DISTRITOS E ZONA RURAL 54.92 3 164.76
12/09/2024 224 ARNANDO DA SILVA GALIZA - MOTORISTA 146.46 1 146.46
10/09/2024 223 ARNANDO DA SILVA GALIZA - MOTORISTA 152.56 1 152.56
10/09/2024 222 MARIA SANDY RODRIGUES SOARES - ASSISTENTE SOCIAL 152.56 1 152.56
10/09/2024 221 LUCIANA MARIA TAVARES FIGUEIRA - DIRETORA ESPECÍFICA ANTIDROGAS 152.56 1 152.56
10/09/2024 220 MARIA REISGLAUCIA LOBO DE OLIVEIRA - ASSISTENTE SOCIAL 152.56 1 152.56
10/09/2024 219 RAIMUNDA ARAUJO PIERRE - COORDENADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 152.56 1 152.56
09/09/2024 863 ALISSON SAMMY PAULINO DE MACEDO - MOTORISTA 152.56 1 152.56
09/09/2024 862 IRISMAR CASTELO BRANCO CARVALHO - MOTORISTA 152.56 1 152.56
09/09/2024 861 CLEBIO SOUSA DOS SANTOS - MOTORISTA 152.56 1 152.56
09/09/2024 860 FABIANA DA SILVA MORAES LIMA - TÉCNICA(O) DE ENFERMAGEM 152.56 1 152.56
09/09/2024 859 IRISMAR CASTELO BRANCO CARVALHO - MOTORISTA 152.56 1 152.56
09/09/2024 858 IRISMAR CASTELO BRANCO CARVALHO - MOTORISTA 152.56 1 152.56
09/09/2024 856 JOSE WALTER SANTOS ALMADA - MOTORISTA 152.56 1 152.56
09/09/2024 855 ORLEY TORRES RODRIGUES - MOTORISTA 152.56 1 152.56
09/09/2024 853 CLEBIO SOUSA DOS SANTOS - MOTORISTA 152.56 1 152.56
09/09/2024 852 DIESCA ISABELA SILVA ARAUJO - TÉCNICA(O) DE ENFERMAGEM 152.56 1 152.56
09/09/2024 412 DANIELE ARAUJO AMARAL - PROFESSOR(A) 195.29 2 390.58
09/09/2024 411 LUCIANA FERRER FREIRE - PROFESSOR(A) 195.29 2 390.58
09/09/2024 031 FRANCISCO ARAUJO DE OLIVEIRA - SECRETARIO 244.11 1 244.11
04/09/2024 841 ANTONIO FRANCISCO DA SILVA RABELO - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 152.56 1 152.56
03/09/2024 840 GEORGE ROCHA MAPURUNGA - MOTORISTA 152.56 1 152.56
02/09/2024 854 FRANCISCO CARLOS BRITO DE OLIVEIRA - MOTORISTA 152.56 1 152.56
02/09/2024 851 ALISSON SAMMY PAULINO DE MACEDO - MOTORISTA 152.56 1 152.56
02/09/2024 850 IRISMAR CASTELO BRANCO CARVALHO - MOTORISTA 152.56 1 152.56
02/09/2024 849 APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS - MOTORISTA 54.92 1 54.92
02/09/2024 848 APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS - MOTORISTA 54.92 1 54.92
02/09/2024 847 APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS - MOTORISTA 54.92 1 54.92
02/09/2024 846 APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS - MOTORISTA 54.92 1 54.92
02/09/2024 845 ALISSON SAMMY PAULINO DE MACEDO - MOTORISTA 152.56 1 152.56
02/09/2024 844 JOSE WALTER SANTOS ALMADA - MOTORISTA 152.56 1 152.56
02/09/2024 842 CLEBIO SOUSA DOS SANTOS - MOTORISTA 152.56 1 152.56
