Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 1565 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 26/07/2024 ÀS 07:30

CONFIRMADOS
6.945
DESCARTADOS
10.061
ÓBITOS
190
INTERNADOS
0
CURADOS
6.569
NOTIFICADOS
17.014
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
22/09/2020 12:34:22 1.985 2.615 57 5 1.772 4.600 151
21/09/2020 19:00:00 1.961 2.610 56 3 1.763 4.571 139
20/09/2020 16:30:00 1.961 2.605 56 3 1.763 4.566 139
19/09/2020 15:00:00 1.961 2.605 56 3 1.763 4.566 139
18/09/2020 12:00:00 1.959 2.599 56 3 1.759 4.558 141
17/09/2020 12:00:00 1.954 2.566 56 3 1.717 4.520 178
16/09/2020 12:00:00 1.937 2.542 56 3 1.702 4.479 176
15/09/2020 12:00:00 1.936 2.539 55 4 1.652 4.475 225
14/09/2020 12:00:00 1.934 2.530 55 4 1.618 4.464 257
13/09/2020 12:00:00 1.916 2.504 55 5 1.614 4.420 242
12/09/2020 17:00:00 1.916 2.504 55 5 1.614 4.420 242
11/09/2020 12:00:00 1.907 2.487 54 6 1.604 4.394 243
10/09/2020 12:00:00 1.886 2.467 54 6 1.604 4.353 222
09/09/2020 12:00:00 1.865 2.449 52 8 1.587 4.314 218
08/09/2020 15:30:00 1.857 2.446 49 8 1.579 4.303 221
07/09/2020 12:00:00 1.856 2.440 49 10 1.578 4.296 219
06/09/2020 12:00:00 1.845 2.435 49 10 1.575 4.280 211
05/09/2020 12:00:00 1.844 2.431 49 10 1.574 4.275 211
04/09/2020 12:00:00 1.838 2.423 49 10 1.571 4.261 208
03/09/2020 12:00:00 1.830 2.399 49 9 1.558 4.229 214
02/09/2020 14:30:00 1.812 2.370 49 9 1.541 4.182 213
01/09/2020 11:48:00 1.810 2.369 49 9 1.539 4.179 213
31/08/2020 12:00:00 1.765 2.288 49 8 1.492 4.053 216
30/08/2020 20:30:00 1.760 2.283 49 10 1.489 4.043 212
29/08/2020 17:00:00 1.758 2.278 49 10 1.489 4.036 210
28/08/2020 18:20:00 1.753 2.267 49 10 1.489 4.020 205
27/08/2020 12:00:00 1.744 2.258 48 15 1.469 4.002 212
26/08/2020 12:00:00 1.715 2.247 48 14 1.442 3.962 211
25/08/2020 12:30:00 1.713 2.241 48 15 1.421 3.954 229
24/08/2020 12:00:00 1.691 2.220 47 13 1.398 3.911 233

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito