MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 147 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
13/09/2021 44º LOTE Butantan/CoronaVac 282 397 0 0 0 679
15/09/2021 46º LOTE BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 710 0 0 0 0 710
15/09/2021 46º LOTE Butantan/CoronaVac 295 295 0 0 0 590
17/09/2021 47º LOTE BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 1.630 80 0 0 0 1.710
21/09/2021 48º LOTE Butantan/CoronaVac 1.100 1.557 10 0 0 2.667
21/09/2021 48º LOTE Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 50 260 0 0 0 310
23/09/2021 49º LOTE BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 447 2.754 0 3 0 3.229
23/09/2021 49º LOTE Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 1.061 0 0 0 1.061
27/09/2021 50 LOTE BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 600 800 0 22 0 1.659
29/09/2021 53º LOTE Butantan/CoronaVac 422 673 0 0 0 1.095
29/09/2021 52° LOTE Butantan/CoronaVac 700 20 0 0 0 720
05/10/2021 53º LOTE Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 100 167 0 11 0 278
05/10/2021 53º LOTE BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 62 1.600 0 0 0 1.962
05/10/2021 53° LOTE Butantan/CoronaVac 20 17 0 0 0 37
05/10/2021 54 LOTE BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 30 300 0 0 0 600
05/10/2021 54 LOTE Butantan/CoronaVac 20 647 0 0 0 667
05/10/2021 54 LOTE BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 6 700 0 0 0 706
05/10/2021 54° LOTE Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 4 900 0 0 0 955
06/10/2021 55º LOTE BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 300 500 0 0 0 1.116
13/10/2021 56°LOTE BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 210 400 0 0 0 1.056
13/10/2021 56 LOTE Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 34 400 0 0 0 434
13/10/2021 56° LOTE BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 250 250 0 0 0 500
14/10/2021 57 LOTE BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 180 2.924 0 30 0 3.210
14/10/2021 57° LOTE Butantan/CoronaVac 10 1.140 0 0 0 1.150
18/10/2021 58º LOTE BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 357 85 0 0 0 537
18/10/2021 58° LOTE Butantan/CoronaVac 420 300 0 0 0 720
21/10/2021 59 LOTE BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 445 1.013 0 6 0 1.925
26/10/2021 60º LOTE BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 56 1.604 0 20 0 2.080
29/10/2021 61° LOTE BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 16 770 3 0 0 1.137
29/10/2021 61º lote Butantan/CoronaVac 2.000 290 0 0 0 2.290

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito

SECRETARIA DE SAÚDE