MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 147 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
10/11/2021 62 LOTE BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 1 841 2 0 0 1.882
17/11/2021 63º LOTE BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 191 1.400 0 0 0 2.461
24/11/2021 65° LOTE BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 150 150 0 0 0 1.458
02/12/2021 66º LOTE BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 150 1.000 0 0 0 2.790
02/12/2021 66°LOTE Butantan/CoronaVac 100 100 0 0 0 280
11/12/2021 67° LOTE BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 162 656 6 10 0 2.384
11/12/2021 67° LOTE Janssen Covid-19 Vaccine 0 0 0 0 0 135
16/12/2021 68° LOTE Janssen Covid-19 Vaccine 20 50 0 0 0 620
16/12/2021 68°º lote BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 3 0 0 0 66
23/12/2021 69° LOTE BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 25 20 5 0 0 1.144
07/01/2022 70º LOTE BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 160 300 0 0 0 2.912
14/01/2022 71°LOTE BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 70 60 0 0 0 2.310
14/01/2022 71° LOTE Janssen Covid-19 Vaccine 45 0 0 0 0 410
17/01/2022 72° LOTE BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 610 0 0 0 0 610
21/01/2022 73º LOTE BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 200 150 0 0 0 3.610
21/01/2022 73° LOTE BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 460 0 0 0 0 460
04/02/2022 76° LOTE Butantan/CoronaVac 1.350 1.000 0 0 0 2.350
04/02/2022 76° LOTE Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 50 50 0 0 0 1.320
04/02/2022 76°LOTE BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 560 0 0 0 0 560
13/02/2022 78° LOTE BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 300 354 0 0 0 654
17/02/2022 77° LOTE Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 200 200 0 0 0 2.220
17/02/2022 77° LOTE Janssen Covid-19 Vaccine 200 200 0 0 0 1.080
17/02/2022 77° LOTE BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 12 0 0 0 0 12
17/02/2022 77° LOTE BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 200 320 0 0 0 520
18/02/2022 75° LOTE Janssen Covid-19 Vaccine 80 0 0 0 0 1.080
23/02/2022 78° LOTE Butantan/CoronaVac 400 431 0 0 0 831
23/02/2022 78° LOTE BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 300 220 0 0 0 520

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito

SECRETARIA DE SAÚDE