Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 64 | 6,15% |
DENÚNCIAS | 284 | 27,28% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 21 | 2,02% |
DÚVIDAS | 112 | 10,76% |
ELOGIOS | 46 | 4,42% |
FALE CONOSCO | 22 | 2,11% |
RECLAMAÇÕES | 228 | 21,90% |
SERVIÇOS | 68 | 6,53% |
SUGESTÕES | 63 | 6,05% |
URGÊNCIAS | 133 | 12,78% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CONSELHO TUTELAR | 5 | 0,48% |
GABINETE DO PREFEITO | 184 | 17,68% |
NÃO INFORMADO | 43 | 4,13% |
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(VIÇOSA PREV) | 11 | 1,06% |
SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 61 | 5,86% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | 70 | 6,72% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | 34 | 3,27% |
SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | 6 | 0,58% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 136 | 13,06% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB | 3 | 0,29% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 58 | 5,57% |
SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | 17 | 1,63% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 247 | 23,73% |
SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | 27 | 2,59% |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | 110 | 10,57% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 54 | 5,19% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 39 | 3,75% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 13 | 1,25% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 69 | 6,63% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 7 | 0,67% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 10 | 0,96% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 45 | 4,32% |
DOUTORADO COMPLETO. | 4 | 0,38% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 8 | 0,77% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 5 | 0,48% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 6 | 0,58% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 6 | 0,58% |
MESTRADO COMPLETO. | 7 | 0,67% |
ADRIANO ROCHA DA SILVA
Email: ouvidoriageral@vicosa.ce.gov.br
AV JOSÉ FIGUEIRA, 615, BAIRRO SAO FRANCISCO - NTI
Segunda a sexta de 07:30h às 12:00h e de 13:30h às 17:00h
Última manifestação: 20/08/2025 12:55