| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 68 | 5,66% |
| DENÚNCIAS | 348 | 28,95% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 21 | 1,75% |
| DÚVIDAS | 117 | 9,73% |
| ELOGIOS | 51 | 4,24% |
| FALE CONOSCO | 49 | 4,08% |
| RECLAMAÇÕES | 272 | 22,63% |
| SERVIÇOS | 74 | 6,16% |
| SUGESTÕES | 67 | 5,57% |
| URGÊNCIAS | 135 | 11,23% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CONSELHO TUTELAR | 5 | 0,42% |
| GABINETE DO PREFEITO | 207 | 17,22% |
| NÃO INFORMADO | 43 | 3,58% |
| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(VIÇOSA PREV) | 11 | 0,92% |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 68 | 5,66% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | 73 | 6,07% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | 44 | 3,66% |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | 12 | 1,00% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 158 | 13,14% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB | 3 | 0,25% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 71 | 5,91% |
| SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | 18 | 1,50% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 285 | 23,71% |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | 27 | 2,25% |
| SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | 121 | 10,07% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 40 | 8,23% |
| FEVEREIRO/2025 | 13 | 2,67% |
| MARÇO/2025 | 15 | 3,09% |
| ABRIL/2025 | 50 | 10,29% |
| MAIO/2025 | 66 | 13,58% |
| JUNHO/2025 | 61 | 12,55% |
| JULHO/2025 | 84 | 17,28% |
| AGOSTO/2025 | 34 | 7,00% |
| SETEMBRO/2025 | 36 | 7,41% |
| OUTUBRO/2025 | 45 | 9,26% |
| NOVEMBRO/2025 | 29 | 5,97% |
| DEZEMBRO/2025 | 13 | 2,67% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 63 | 5,24% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 42 | 3,49% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 14 | 1,16% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 76 | 6,32% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 7 | 0,58% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 13 | 1,08% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 50 | 4,16% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 4 | 0,33% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 8 | 0,67% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 6 | 0,50% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 9 | 0,75% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 7 | 0,58% |
| MESTRADO COMPLETO. | 7 | 0,58% |
ADRIANO ROCHA DA SILVA
Email: ouvidoriageral@vicosa.ce.gov.br
AV JOSÉ FIGUEIRA, 615, BAIRRO SAO FRANCISCO - NTI
Segunda a sexta de 07:30h às 12:00h e de 13:30h às 17:00h
Última manifestação: 05/12/2025 15:44