| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 76 | 5,56% |
| DENÚNCIAS | 423 | 30,97% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 22 | 1,61% |
| DÚVIDAS | 120 | 8,78% |
| ELOGIOS | 57 | 4,17% |
| FALE CONOSCO | 49 | 3,59% |
| RECLAMAÇÕES | 313 | 22,91% |
| SERVIÇOS | 95 | 6,95% |
| SUGESTÕES | 68 | 4,98% |
| URGÊNCIAS | 143 | 10,47% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CONSELHO TUTELAR | 5 | 0,37% |
| GABINETE DO PREFEITO | 224 | 16,40% |
| NÃO INFORMADO | 43 | 3,15% |
| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(VIÇOSA PREV) | 13 | 0,95% |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 81 | 5,93% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | 86 | 6,30% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | 52 | 3,81% |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | 15 | 1,10% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 174 | 12,74% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB | 3 | 0,22% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 89 | 6,52% |
| SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | 20 | 1,46% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 328 | 24,01% |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | 32 | 2,34% |
| SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | 145 | 10,61% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 77 | 5,64% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 45 | 3,29% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 14 | 1,02% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 86 | 6,30% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 7 | 0,51% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 15 | 1,10% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 59 | 4,32% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 4 | 0,29% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 9 | 0,66% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 6 | 0,44% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 11 | 0,81% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 9 | 0,66% |
| MESTRADO COMPLETO. | 7 | 0,51% |
ADRIANO ROCHA DA SILVA
Email: ouvidoriageral@vicosa.ce.gov.br
AV JOSÉ FIGUEIRA, 615, BAIRRO SAO FRANCISCO - NTI
Segunda a sexta de 07:30h às 12:00h e de 13:30h às 17:00h
Última manifestação: 30/04/2026 18:45