Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 65 | 5,70% |
DENÚNCIAS | 315 | 27,61% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 21 | 1,84% |
DÚVIDAS | 114 | 9,99% |
ELOGIOS | 49 | 4,29% |
FALE CONOSCO | 45 | 3,94% |
RECLAMAÇÕES | 260 | 22,79% |
SERVIÇOS | 72 | 6,31% |
SUGESTÕES | 66 | 5,78% |
URGÊNCIAS | 134 | 11,74% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CONSELHO TUTELAR | 5 | 0,44% |
GABINETE DO PREFEITO | 201 | 17,62% |
NÃO INFORMADO | 43 | 3,77% |
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(VIÇOSA PREV) | 11 | 0,96% |
SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 64 | 5,61% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | 71 | 6,22% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | 41 | 3,59% |
SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | 9 | 0,79% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 145 | 12,71% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB | 3 | 0,26% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 64 | 5,61% |
SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | 17 | 1,49% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 274 | 24,01% |
SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | 27 | 2,37% |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | 114 | 9,99% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2025 | 40 | 9,32% |
FEVEREIRO/2025 | 13 | 3,03% |
MARÇO/2025 | 15 | 3,50% |
ABRIL/2025 | 50 | 11,66% |
MAIO/2025 | 66 | 15,38% |
JUNHO/2025 | 61 | 14,22% |
JULHO/2025 | 84 | 19,58% |
AGOSTO/2025 | 34 | 7,93% |
SETEMBRO/2025 | 36 | 8,39% |
OUTUBRO/2025 | 30 | 6,99% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 57 | 5,00% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 41 | 3,59% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 14 | 1,23% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 73 | 6,40% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 7 | 0,61% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 13 | 1,14% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 49 | 4,29% |
DOUTORADO COMPLETO. | 4 | 0,35% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 8 | 0,70% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 6 | 0,53% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 6 | 0,53% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 7 | 0,61% |
MESTRADO COMPLETO. | 7 | 0,61% |
ADRIANO ROCHA DA SILVA
Email: ouvidoriageral@vicosa.ce.gov.br
AV JOSÉ FIGUEIRA, 615, BAIRRO SAO FRANCISCO - NTI
Segunda a sexta de 07:30h às 12:00h e de 13:30h às 17:00h
Última manifestação: 16/10/2025 17:09