| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 83 | 5,63% |
| DENÚNCIAS | 453 | 30,75% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 24 | 1,63% |
| DÚVIDAS | 127 | 8,62% |
| ELOGIOS | 59 | 4,01% |
| FALE CONOSCO | 49 | 3,33% |
| RECLAMAÇÕES | 343 | 23,29% |
| SERVIÇOS | 110 | 7,47% |
| SUGESTÕES | 69 | 4,68% |
| URGÊNCIAS | 156 | 10,59% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CONSELHO TUTELAR | 5 | 0,34% |
| GABINETE DO PREFEITO | 240 | 16,29% |
| NÃO INFORMADO | 43 | 2,92% |
| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(VIÇOSA PREV) | 13 | 0,88% |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 87 | 5,91% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | 112 | 7,60% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | 56 | 3,80% |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | 20 | 1,36% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 184 | 12,49% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB | 3 | 0,20% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 105 | 7,13% |
| SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | 20 | 1,36% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 340 | 23,08% |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | 33 | 2,24% |
| SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | 156 | 10,59% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 86 | 5,84% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 49 | 3,33% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 15 | 1,02% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 95 | 6,45% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 8 | 0,54% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 16 | 1,09% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 79 | 5,36% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 4 | 0,27% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 10 | 0,68% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 6 | 0,41% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 12 | 0,81% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 9 | 0,61% |
| MESTRADO COMPLETO. | 7 | 0,48% |
ADRIANO ROCHA DA SILVA
Email: ouvidoriageral@vicosa.ce.gov.br
AV JOSÉ FIGUEIRA, 615, BAIRRO SAO FRANCISCO - NTI
Segunda a sexta de 07:30h às 12:00h e de 13:30h às 17:00h
Última manifestação: 10/08/2026 17:29