| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 78 | 5,47% |
| DENÚNCIAS | 436 | 30,60% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 24 | 1,68% |
| DÚVIDAS | 123 | 8,63% |
| ELOGIOS | 58 | 4,07% |
| FALE CONOSCO | 49 | 3,44% |
| RECLAMAÇÕES | 333 | 23,37% |
| SERVIÇOS | 106 | 7,44% |
| SUGESTÕES | 68 | 4,77% |
| URGÊNCIAS | 150 | 10,53% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CONSELHO TUTELAR | 5 | 0,35% |
| GABINETE DO PREFEITO | 231 | 16,21% |
| NÃO INFORMADO | 43 | 3,02% |
| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(VIÇOSA PREV) | 13 | 0,91% |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 83 | 5,82% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | 105 | 7,37% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | 54 | 3,79% |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | 17 | 1,19% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 180 | 12,63% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB | 3 | 0,21% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 100 | 7,02% |
| SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | 20 | 1,40% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 332 | 23,30% |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | 32 | 2,25% |
| SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | 151 | 10,60% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 83 | 5,82% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 46 | 3,23% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 15 | 1,05% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 88 | 6,18% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 7 | 0,49% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 16 | 1,12% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 77 | 5,40% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 4 | 0,28% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 10 | 0,70% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 6 | 0,42% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 11 | 0,77% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 9 | 0,63% |
| MESTRADO COMPLETO. | 7 | 0,49% |
ADRIANO ROCHA DA SILVA
Email: ouvidoriageral@vicosa.ce.gov.br
AV JOSÉ FIGUEIRA, 615, BAIRRO SAO FRANCISCO - NTI
Segunda a sexta de 07:30h às 12:00h e de 13:30h às 17:00h
Última manifestação: 15/06/2026 08:21