Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga. Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga.
Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

COMPETÊNCIA: MARÇO/2024 - FOLHA NORMAL
Pesquisar

Informações pessoais

CPF: ***.008.653-**
Nome: SABRINA DA SILVA DOURADO
dependentes: 0

Informações funcionais - Matrícula: 14329

Data de admissão: 03/01/2022
Vínculo: COMISSIONADO
Cargo: CONTROLADOR ESPECIFICO DEPARTAMENTO DE COMPRAS
setor: DEPARTAMENTO DE CONTRATOS, COMPRAS E CONTROLE PATR

Informações salarial

Competência Tipo folha Carga horária Salário base INSS IRRF IPM Valor faltas Proventos Descontos Líquido Situação
JANEIRO/2024 FOLHA NORMAL 200 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.300,00 R$ 185,82 2.114,18
FEVEREIRO/2024 FOLHA NORMAL 200 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.300,00 R$ 185,82 2.114,18
MARÇO/2024 FOLHA NORMAL 200 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.690,00 R$ 221,61 2.468,39
ABRIL/2024 FOLHA NORMAL 200 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.430,00 R$ 197,52 2.232,48
MAIO/2024 FOLHA NORMAL 200 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.430,00 R$ 197,52 2.232,48
JUNHO/2024 FOLHA NORMAL 200 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.430,00 R$ 197,52 2.232,48
JULHO/2024 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 200 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.215,00 R$ 0,00 1.215,00
JULHO/2024 FOLHA NORMAL 200 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.430,00 R$ 197,52 2.232,48
AGOSTO/2024 FOLHA NORMAL 200 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.430,00 R$ 197,52 2.232,48
SETEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 200 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.430,00 R$ 197,52 2.232,48
OUTUBRO/2024 FOLHA NORMAL 200 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.430,00 R$ 197,52 2.232,48
NOVEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 200 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.430,00 R$ 197,52 2.232,48
DEZEMBRO/2024 FOLHA DE DÉCIMO FINAL 200 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.430,00 R$ 1.412,52 1.017,48
DEZEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 200 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.430,00 R$ 197,52 2.232,48

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito