RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 121 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo SETEMBRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 21.157,67 6.007,11 15.150,56
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 93.851,69 28.136,97 65.714,72
AGENTE DE SAUDE 119.010,55 36.638,66 82.371,89
AGENTE PAGADOR DO TESOURO- ADS 10 12.000,00 3.081,19 8.918,81
AGENTE PATRIMONIAL 403.705,78 107.980,23 295.725,55
ASSESSOR 2.015,00 158,58 1.856,42
ASSESSOR ESPECIFICO DA SECRETARIA DO VICOSAPREV 0,00 0,00 0,00
ASSESSOR ESPECIFICO DE ASSUNTOS COMUNITARIOS DA EDUCACAO 12.209,00 910,80 11.298,20
ASSESSOR ESPECIFICO DE EDUCACAO INFANTIL 7.655,00 569,25 7.085,75
ASSESSOR ESPECIFICO DE SERVICOS URBANOS 1.518,00 113,85 1.404,15
ASSESSOR ESPECÍFICO DISTRITAL 1.518,00 113,85 1.404,15
ASSESSOR ESPECIFICO DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO ESCOLAR 1.518,00 113,85 1.404,15
ASSESSOR ESPECIFICO DO DESPORTO ESCOLAR 1.518,00 113,85 1.404,15
ASSESSOR ESPECIFICO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR 1.518,00 113,85 1.404,15
ASSESSOR ESPECIFICO DO SERVIDO DE MERENDA ESCOLAR 1.518,00 113,85 1.404,15
ASSISTENTE SOCIAL 76.618,50 12.284,64 64.333,86
ATENDENTE DE CONSULT DENTARIO 7.481,40 2.373,60 5.107,80
AUX. SERVICO GERAIS 782.335,39 199.379,10 582.956,29
AUXILIAR 0,00 0,00 0,00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 55.304,69 15.840,86 39.463,83
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 5.347,64 1.365,41 3.982,23
AUXILIAR DE MECANICO 2.258,02 316,12 1.941,90
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 141.439,38 34.980,49 106.458,89
AUXILIAR ODONTOLOGICO 29.437,40 2.017,37 27.420,03
BIBLIOTECARIA 4.237,05 595,21 3.641,84
BOMBEIRO HIDRAULICO 3.339,60 526,24 2.813,36
CHEFE DE GABINETE_ADS10 12.000,00 3.081,19 8.918,81
CIRURGIAO DENTISTA 76.184,30 14.899,22 61.285,08
COMANDANTE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL 12.000,00 3.727,81 8.272,19
CONSELHEIRO ADO - 01 6.045,00 930,08 5.114,92
CONTROLADOR ESP. DAS ESCOLAS DA SEDE, DISTRITOS E ZONA RURAL 7.290,00 732,06 6.557,94
CONTROLADOR ESPECÍFICO DE CONTRATOS E CONTROLE PATRIMONIAL 2.430,00 195,93 2.234,07
CONTROLADOR ESPECIFICO DE USO DE BENS E SERVIÇOS PÚBLICOS 2.430,00 195,93 2.234,07
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO- ADS 10 12.000,00 3.081,19 8.918,81
COORDENADOR ESPECÍFICO DE UBS 1.865,00 139,23 1.725,77
COORDENADOR GERAL 2.015,00 158,58 1.856,42
COORDENADOR GERAL DE ARQUIVO 2.015,00 158,58 1.856,42
COORDENADOR GERAL DO CEJA 2.015,00 158,58 1.856,42
COORDENADOR GERAL DO EJA 2.015,00 158,58 1.856,42
COZINHEIRA 1.518,00 743,25 774,75
DESENHISTA 3.200,34 460,36 2.739,98
DIGITADOR 12.274,00 3.814,82 8.459,18
DIRETOR DE GESTAO DO TRANSPORTE ESCOLAR- ADD 10 5.330,00 945,82 4.384,18
DIRETOR ESPECIFICO DE ASSIT. AO CIDADAO 3.550,00 366,66 3.183,34
DIRETOR ESPECIFICO DO SUAS 3.550,00 366,66 3.183,34
DIRETOR GERAL 10.660,00 1.891,64 8.768,36
DIRETOR GERAL DE CONTROLE E EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 5.330,00 1.059,40 4.270,60
EDUCADOR FISICO 12.668,15 1.057,44 11.610,71
ELETRICISTA 1.583,00 790,38 792,62
ENFERMEIRA 168.204,21 39.635,40 128.568,81
ENFERMEIRA OBSTETRA 6.594,77 1.510,09 5.084,68
ENFERMEIRO 50.295,44 10.435,30 39.860,14
ENFERMEIRO DE HOSPITAL 18.095,16 6.612,52 11.482,64
ENFERMEIRO PLANTONISTA 6.986,36 1.583,57 5.402,79
FARMACEUTICA 16.258,06 2.097,02 14.161,04
FARMACEUTICA/BIOQUIMICA 3.706,37 574,41 3.131,96
FARMACEUTICO 3.716,13 411,51 3.304,62
FISCAL DE FEIRAS 1.518,00 212,52 1.305,48
FISIOTERAPEUTA 29.705,74 6.863,30 22.842,44
FONOAUDIOLOGA 3.726,54 579,83 3.146,71
FUNCAO PADRAO 3.500,00 529,76 2.970,24
FUNCIONARIOS 720.241,65 83.583,02 636.658,63
GERENTE CONTÁBIL FINANCEIRO 3.500,00 519,37 2.980,63
GERENTE DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO ESCOLAR 3.500,00 353,16 3.146,84
GUARDA DE 1ª CLASSE 119.419,32 36.979,03 82.440,29
GUARDA DE 2ª CLASSE 26.177,09 8.451,04 17.726,05
INSPETOR DA GCM 18.938,49 6.391,84 12.546,65
INSPETOR SANITARIO 12.314,00 2.768,52 9.545,48
MECANICO 4.736,04 750,78 3.985,26
MEDICO 0,00 0,00 0,00
MEDICO ANESTESISTA 6.424,10 1.346,93 5.077,17
MEDICO AUDITOR 3.865,20 451,76 3.413,44
MEDICO CIRURGIAO GERAL 48.189,46 11.100,68 37.088,78
MEDICO GINECOLOGISTA/OBSTETRA 64.743,35 15.695,77 49.047,58
MEDICO PEDIATRA 49.910,32 23.938,86 25.971,46
MEDICO PSIQUIATRA 37.849,98 10.189,93 27.660,05
MEDICO TRAUMATO-ORTOPEDISTA 9.157,51 1.442,60 7.714,91
MEDICO(CLINICO GERAL) 21.046,45 6.858,84 14.187,61
MONITOR 0,00 0,00 0,00
MOTORISTA CATEGORIA B 44.096,25 10.224,64 33.871,61
MOTORISTA CATEGORIA C 29.919,69 7.733,18 22.186,51
MOTORISTA CATEGORIA D 124.050,04 33.854,29 90.195,75
NUTRICIONISTA 21.763,42 5.843,44 15.919,98
ODONTOLOGO 22.225,28 7.768,98 14.456,30
OPERADOR DE COMPUTADOR 1.583,00 621,56 961,44
OPERADOR DE PA CARREGADEIRA 2.732,40 929,00 1.803,40
OUVIDOR GERAL 12.000,00 3.081,19 8.918,81
PENSIONISTA 3.916,00 0,00 3.916,00
PREFEITO MUNICIPAL 20.000,00 5.281,19 14.718,81
PROCURADOR DO MUNICIPIO ADS 10 12.000,00 2.976,92 9.023,08
PROFESSOR 310.181,48 77.801,08 232.380,40
PROFESSOR BRINQUEDISTA 2.809,23 1.100,77 1.708,46
PROFESSOR CLASSE A 1.442.866,76 363.626,09 1.079.240,67
PROFESSOR CLASSE B 1.098.037,61 304.074,62 793.962,99
PROFESSOR CLASSE B_BIOLOGIA 31.285,19 8.174,91 23.110,28
PROFESSOR CLASSE B_EDUCACAO FISICA 25.410,02 5.599,59 19.810,43
PROFESSOR CLASSE B_GEOGRAFIA 96.199,74 25.945,12 70.254,62
PROFESSOR CLASSE B_HISTORIA 60.414,70 14.303,47 46.111,23
PROFESSOR CLASSE B_MATEMATICA 165.893,70 41.250,20 124.643,50
PROFESSOR CLASSE B_PORTUGUES 121.650,72 32.039,72 89.611,00
PROFESSOR CLASSE C 541.004,77 152.404,99 388.599,78
PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA 4.668,45 881,43 3.787,02
PSICOLOGA 39.330,00 8.523,45 30.806,55
PSICOLOGO 4.001,64 416,96 3.584,68
SECRETARIA DE EDUCACAO ADS - 10 12.000,00 2.798,02 9.201,98
SECRETARIA DE ESCOLA 4.250,40 582,90 3.667,50
SECRETARIO (A) ESCOLAR 11.005,50 1.756,47 9.249,03
SECRETARIO DE ACAO SOCIAL ADS -10 12.000,00 3.029,05 8.970,95
SECRETARIO DE ADMINISTRACAO ADS - 10 12.000,00 2.976,92 9.023,08
SECRETARIO DE FINANCAS ADS - 10 12.000,00 3.029,05 8.970,95
SECRETARIO DE LOGISTICA E ESTRATEGIAS ADMINISTRATIVAS ADS-10 12.000,00 2.976,92 9.023,08
SECRETARIO DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE_ADS10 12.000,00 2.520,30 9.479,70
SECRETARIO DO DESPORTO E LAZER- ADS 10 12.000,00 3.081,19 8.918,81
SUBINSPETOR GCM 11.806,70 3.067,44 8.739,26
TECNICO AGRICOLA 1.973,40 276,27 1.697,13
TECNICO DE ENFERMAGEM 192.361,94 35.376,67 156.985,27
TECNICO EM ENFERMAGEM 2.453,95 431,61 2.022,34
TECNICO EM RAIO X 10.153,45 983,18 9.170,27
TESOUREIRO DO VICOSAPREV - ADO 02 0,00 0,00 0,00
VETERINARIO 3.726,54 537,25 3.189,29
VICE PREFEITO 13.333,33 2.932,94 10.400,39
TOTAL GERAL 8.023.904,59 1.955.638,65 6.068.265,94

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024