RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 114 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JANEIRO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 20.262,49 5.964,06 14.298,43
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 97.563,08 24.556,32 73.006,76
AGENTE DE SAUDE 120.602,40 65.267,68 55.334,72
AGENTE PAGADOR DO TESOURO- ADS 10 12.000,00 3.107,62 8.892,38
AGENTE PATRIMONIAL 430.511,00 114.303,80 316.207,20
ASSESSOR 2.015,00 157,03 1.857,97
ASSESSOR ESPECIFICO DA SECRETARIA DO VICOSAPREV 0,00 0,00 0,00
ASSESSOR ESPECIFICO DE ASSUNTOS COMUNITARIOS DA EDUCACAO 13.035,54 972,56 12.062,98
ASSESSOR ESPECIFICO DE EDUCACAO INFANTIL 8.172,54 607,85 7.564,69
ASSESSOR ESPECÍFICO DISTRITAL 1.621,00 121,57 1.499,43
ASSESSOR ESPECIFICO DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO ESCOLAR 1.621,00 121,57 1.499,43
ASSESSOR ESPECIFICO DO DESPORTO ESCOLAR 1.621,00 121,57 1.499,43
ASSESSOR ESPECIFICO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR 1.621,00 121,57 1.499,43
ASSESSOR ESPECIFICO DO SERVIDO DE MERENDA ESCOLAR 1.621,00 1.021,23 599,77
ASSISTENTE SOCIAL 61.991,54 8.475,97 53.515,57
ATENDENTE DE CONSULT DENTARIO 7.983,42 2.444,86 5.538,56
AUX. SERVICO GERAIS 844.061,43 208.682,68 635.378,75
AUXILIAR 0,00 0,00 0,00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 57.233,09 15.595,97 41.637,12
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 5.597,38 1.298,14 4.299,24
AUXILIAR DE MECANICO 2.361,02 330,54 2.030,48
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 143.537,42 35.801,92 107.735,50
AUXILIAR ODONTOLOGICO 23.758,29 1.585,21 22.173,08
BIBLIOTECARIA 3.177,87 444,90 2.732,97
BOMBEIRO HIDRAULICO 3.566,20 561,94 3.004,26
CHEFE DE GABINETE_ADS10 12.000,00 3.107,62 8.892,38
CIRURGIAO DENTISTA 66.961,01 9.626,17 57.334,84
COMANDANTE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL 12.000,00 3.727,81 8.272,19
CONSELHEIRO ADO - 01 6.045,00 925,43 5.119,57
CONTROLADOR ESP. DAS ESCOLAS DA SEDE, DISTRITOS E ZONA RURAL 7.290,00 728,96 6.561,04
CONTROLADOR ESPECÍFICO DE CONTRATOS E CONTROLE PATRIMONIAL 2.430,00 194,38 2.235,62
CONTROLADOR ESPECIFICO DE USO DE BENS E SERVIÇOS PÚBLICOS 2.430,00 194,38 2.235,62
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO- ADS 10 12.000,00 3.107,62 8.892,38
COORDENADOR GERAL 2.015,00 157,03 1.857,97
COORDENADOR GERAL DE ARQUIVO 2.015,00 157,03 1.857,97
COORDENADOR GERAL DO CEJA 2.015,00 157,03 1.857,97
COORDENADOR GERAL DO EJA 2.015,00 157,03 1.857,97
COZINHEIRA 1.621,00 757,67 863,33
DESENHISTA 3.200,34 448,04 2.752,30
DIGITADOR 13.103,08 3.959,84 9.143,24
DIRETOR DE GESTAO DO TRANSPORTE ESCOLAR- ADD 10 5.330,00 668,79 4.661,21
DIRETOR ESPECIFICO DE ASSIT. AO CIDADAO 3.550,00 314,58 3.235,42
DIRETOR ESPECIFICO DO SUAS 3.550,00 314,58 3.235,42
DIRETOR GERAL 5.330,00 668,79 4.661,21
EDUCADOR FISICO 2.864,84 215,14 2.649,70
ELETRICISTA 1.688,54 703,60 984,94
ENFERMEIRA 141.211,65 28.729,46 112.482,19
ENFERMEIRA OBSTETRA 6.594,77 1.409,54 5.185,23
ENFERMEIRO 35.603,90 5.244,84 30.359,06
ENFERMEIRO DE HOSPITAL 18.773,64 6.726,28 12.047,36
FARMACEUTICA 14.382,76 1.519,37 12.863,39
FARMACEUTICA/BIOQUIMICA 3.706,37 518,89 3.187,48
FARMACEUTICO 3.770,79 421,45 3.349,34
FISCAL DE FEIRAS 1.621,00 226,94 1.394,06
FISIOTERAPEUTA 27.874,33 4.432,96 23.441,37
FONOAUDIOLOGA 3.726,54 521,71 3.204,83
FUNCAO PADRAO 3.500,00 490,00 3.010,00
FUNCIONARIOS 808.339,65 88.025,22 720.314,43
GERENTE CONTÁBIL FINANCEIRO 3.500,00 490,00 3.010,00
GERENTE DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO ESCOLAR 3.500,00 308,58 3.191,42
GUARDA DE 1ª CLASSE 29.147,35 8.789,08 20.358,27
GUARDA DE 2ª CLASSE 24.231,52 8.148,65 16.082,87
INSPETOR DA GCM 19.466,64 5.757,32 13.709,32
INSPETOR SANITARIO 12.643,80 2.423,31 10.220,49
MECANICO 2.724,60 381,44 2.343,16
MEDICA 44.249,91 11.591,58 32.658,33
MEDICO 82.826,77 21.815,46 61.011,31
MEDICO ANESTESISTA 4.818,20 1.775,99 3.042,21
MEDICO CIRURGIAO GERAL 19.700,00 4.341,79 15.358,21
MEDICO GINECOLOGISTA/OBSTETRA 17.073,33 4.502,78 12.570,55
MEDICO PEDIATRA 55.494,19 26.041,19 29.453,00
MEDICO PSIQUIATRA 17.073,33 4.502,78 12.570,55
MEDICO(CLINICO GERAL) 21.046,45 6.858,84 14.187,61
MONITOR 0,00 0,00 0,00
MOTORISTA CATEGORIA B 46.242,35 10.590,42 35.651,93
MOTORISTA CATEGORIA C 27.139,39 6.717,07 20.422,32
MOTORISTA CATEGORIA D 121.161,60 30.764,99 90.396,61
NUTRICIONISTA 23.983,06 5.423,11 18.559,95
ODONTOLOGO 19.471,72 6.848,35 12.623,37
OPERADOR DE COMPUTADOR 3.444,62 862,92 2.581,70
OPERADOR DE PA CARREGADEIRA 2.917,80 954,96 1.962,84
OUVIDOR GERAL 12.000,00 3.107,62 8.892,38
PENSIONISTA 4.122,00 0,00 4.122,00
PREFEITO MUNICIPAL 20.000,00 5.307,62 14.692,38
PROCURADOR DO MUNICIPIO ADS 10 12.000,00 3.003,34 8.996,66
PROFESSOR 213.388,98 50.335,11 163.053,87
PROFESSOR BRINQUEDISTA 2.442,81 1.049,47 1.393,34
PROFESSOR CLASSE A 950.317,38 218.163,87 732.153,51
PROFESSOR CLASSE B 436.334,91 111.085,88 325.249,03
PROFESSOR CLASSE B_BIOLOGIA 21.664,61 5.089,18 16.575,43
PROFESSOR CLASSE B_EDUCACAO FISICA 15.569,13 2.920,43 12.648,70
PROFESSOR CLASSE B_GEOGRAFIA 72.691,31 15.906,45 56.784,86
PROFESSOR CLASSE B_HISTORIA 42.452,60 8.313,40 34.139,20
PROFESSOR CLASSE B_MATEMATICA 124.851,70 26.811,58 98.040,12
PROFESSOR CLASSE B_PORTUGUES 95.041,51 21.493,80 73.547,71
PROFESSOR CLASSE C 1.010.050,39 262.101,31 747.949,08
PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA 4.668,45 653,58 4.014,87
PSICOLOGA 35.749,76 8.601,25 27.148,51
PSICOLOGO 3.229,66 276,14 2.953,52
SECRETARIA DE EDUCACAO ADS - 10 12.000,00 2.798,02 9.201,98
SECRETARIA DE ESCOLA 4.538,80 622,46 3.916,34
SECRETARIO (A) ESCOLAR 11.752,25 1.850,22 9.902,03
SECRETARIO DE ACAO SOCIAL ADS -10 12.000,00 3.055,48 8.944,52
SECRETARIO DE ADMINISTRACAO ADS - 10 12.000,00 3.003,34 8.996,66
SECRETARIO DE FINANCAS ADS - 10 12.000,00 3.055,48 8.944,52
SECRETARIO DE LOGISTICA E ESTRATEGIAS ADMINISTRATIVAS ADS-10 12.000,00 3.003,34 8.996,66
SECRETARIO DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE_ADS10 12.000,00 2.520,30 9.479,70
SECRETARIO DO DESPORTO E LAZER- ADS 10 12.000,00 3.107,62 8.892,38
SUBINSPETOR GCM 130.727,45 32.751,24 97.976,21
TECNICO AGRICOLA 2.076,20 290,66 1.785,54
TECNICO DE ENFERMAGEM 172.852,65 22.617,89 150.234,76
TECNICO EM RAIO X 10.162,75 1.012,60 9.150,15
VETERINARIO 3.726,54 1.822,52 1.904,02
VICE PREFEITO 13.333,33 2.932,94 10.400,39
TOTAL GERAL 7.215.695,72 1.658.779,49 5.556.916,23

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024