Situação | Quantidade | Percentual |
ABERTURA DE RECURSO | 4 | 1,54% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 13 | 5,00% |
PRORROGADO | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 239 | 91,92% |
VISUALIZADO | 1 | 0,38% |
Totalizaram 257 solicitações
Sexo | Quantidade |
NÃO INFORMADO | 56 |
FEMININO | 50 |
MASCULINO | 66 |
Totalizaram 172 solicitações
Grau de instrução | Quantidade |
NÃO INFORMADO | 56 |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 50 |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 66 |
Totalizaram 172 solicitações
ADRIANO ROCHA DA SILVA
Email: ouvidoriageral@vicosa.ce.gov.br
AV José Figueira, 615, Bairro São Francisco
Segunda a sexta de 07:30h às 12:00h e de 13:30h às 17:00h
Última solicitação: 13/06/2025 21:56